申込状況
»選手権クラス
»一般クラス
»併設クラス
選手権クラス
都道府県 | 団長 | 監督 | ME | WE | MS | WS | MJ | WJ | MV | WV | XV | 計 |
北海道 | 山田健一 | 熊谷智之 | 3 | | | | | | | | | 3 |
岩手 | 日下雅広 | 栗城吾央 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
宮城 | 菊池正昭 | 石塚脩之 | 2 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 9 |
福島 | 市川公男 | 渡辺研也 | 1 | | 2 | | | | 2 | | 1 | 6 |
茨城 | 上野山禎造 | 佐々木良宜 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | 8 |
群馬 | 冨澤邦男 | 冨澤邦男 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
埼玉 | 田中博 | 吉田勉 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
千葉 | 鈴木健夫 | 鈴木健夫 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 12 |
東京 | 杉本光正 | 多田宗弘 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 16 |
神奈川 | 尾上秀雄 | 紺野俊介 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 9 |
新潟 | 関清 | 関清 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
石川 | 森田輝雄 | 天谷翔吾 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
福井 | 林博 | 三上雅克 | 1 | | | | | | | | | 1 |
山梨 | 小山温史 | 石澤俊崇 | 1 | | | | | | | | | 1 |
長野 | 木村佳司 | 丸山茂樹 | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
岐阜 | 生田喬也 | 中田茂夫 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
静岡 | 田濃邦彦 | 田濃邦彦 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 7 |
愛知 | 松橋徳敏 | 山口尚宏 | 5 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
三重 | 宮林修 | 伊藤誠厚 | | | | | | | 2 | | | 2 |
滋賀 | 木俣順 | 土屋周史 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 4 |
京都 | 深川陽平 | 市橋国之 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | 11 |
大阪 | 辻村修 | 辻村歩 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 9 |
兵庫 | 尾上俊雄 | 尾上俊雄 | | | 2 | | | | | | | 2 |
和歌山 | 斉藤久雄 | 楠見耕介 | | | 1 | | | | | | | 1 |
岡山 | 佐藤旭一 | 佐藤旭一 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
広島 | 谷正春 | 清水尊司 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
福岡 | 佐久間千恵子 | 小比賀健司 | | | | 1 | | | | | | 1 |
滋賀+三重 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
大阪+兵庫 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
福岡+佐賀 | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
計28都府県 | 45 | 13 | 26 | 7 | 25 | 10 | 21 | 4 | 11 | 162 |
ページ最上部へ
一般クラス
MIX
チーム名 | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
兵庫県選抜 | 石井 博昭 | 芝 聖子 | 吉野 信治 | 調整中 |
長野県御一行様 | 高橋 香織 | 小林 美幸 | 木村 友佳 | |
埼玉Oクリニック | 高取 千佳 | 斎藤 まどか | 小峰 利憲 | |
岡山は強え〜か? | 菅原 克也 | 大原 卓 | 吉村 和子 | |
大阪MIX | 堀 文音 | 阪本 博 | 沖浦 徹二 | |
MLR
チーム名 | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
coureur | 近常 直樹 | 熊澤 慎介 | 荒居 孝紀 | |
愛知の星 | 宮崎 敦司 | 足立 辰彦 | 大野 聡生 | 赤地 祐彦 |
MSR
チーム名 | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
京大☆ボルト | 和田 洋介 | 水藤 拓人 | 山下 智弘 | |
春日部ベテランズ | 森山 松年 | 井上 稔雄 | 中山 勝 | |
愛知の月 | 多田 茂紀 | 赤地 祐彦 | 赤池 裕彦 | |
WSR
チーム名 | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
岩手県立大OLC | 田村 佳菜子 | 高嶋 智美 | 吉田 奈津子 | |
愛知の華 | 稲垣 圭 | 岩橋 愛 | 村上 冴子 | |
ページ最上部へ
併設クラス
MLS
選手名 | 所属 |
浦瀬 太郎 | 東京都 |
大西 康平 | ぞんび〜ず |
井口 良範 | 高崎OLC |
ページ最上部へ