会場:矢板市立矢板中学校体育館(矢板市上町20-7)(地図)
交通手段
1)公共交通機関利用の方
JR東北本線「矢板駅」下車 約1.4km 徒歩約20分
2)自家用車利用の方
東北自動車道「矢板IC」から約15分。駐車場は会場内グランドに駐車可能。
競技情報
・スタート開始時刻 : 午前9:30(予定)事前指定。
・競技形式 : ポイントオリエンテーリングによるロングディスタンス競技、個人競技。
・競技規則 : (公社)日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリング競技規則」
に基づいて実施する。
・地図: JSOM2007準拠、縮尺1:10,000、1:15,000 or 1:5000(クラス表参照)
等高線間隔5m、走行度4段階表示、サイズA4、ポリ袋密封済
・コントロール位置説明 : IOF記号(M/W10・12及びNクラスは文字を併記する)
・計時及びコントロール通過証明 : 全てのクラスで電子パンチ(SIカードもしくはEカード)を使用します。
縮尺1:5000地図使用クラスがEカード、それ以外のクラスがSIカードを使用します。
・競技時間 : 本大会では競技時間を設けます。詳細はプログラムで周知します。
・服装/シューズ : 特に制限は設けません
・表彰 : 大会当日Eクラスは上位6名、その他のクラスは上位3名を会場で表彰します。
M21E、W21Eクラス1位の方を平成28年度日本選手権者とします。
M20E、W20Eクラス1位の方を平成28年度ジュニア日本選手権者とします。
・ドーピング検査
クラス名 | 参加資格 | 優勝設定 | レベル | 使用地図 |
M21E | 有資格者 | 90分 | 6 | 1:15000 |
M20E | 有資格者 | 70分 | 6 | 1:15000 |
M10 | 10歳以下 | 20分 | 1 | 1:5000 |
M12 | 11-12歳 | 30分 | 2 | 1:5000 |
M15A | 13-15歳 | 50分 | 3 | 1:10000 |
M18A | 16-18歳 | 60分 | 4 | 1:15000 |
M20A | 19-20歳 | 70分 | 5 | 1:15000 |
M21A | 19歳以上 | 80分 | 6 | 1:15000 |
M21AS | 21歳以上 | 60分 | 6 | 1:10000 |
M35A | 35歳以上 | 70分 | 6 | 1:15000 |
M40A | 40歳以上 | 65分 | 6 | 1:10000 |
M45A | 45歳以上 | 60分 | 6 | 1:10000 |
M50A | 50歳以上 | 55分 | 6 | 1:10000 |
M55A | 55歳以上 | 50分 | 6 | 1:10000 |
M60A | 60歳以上 | 50分 | 6 | 1:10000 |
M65A | 65歳以上 | 50分 | 6 | 1:10000 |
M70A | 70歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
M75A | 75歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
M80A | 80歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
M85A | 85歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
M20B | 19-20歳 | 60分※ | 4 | 1:10000 |
M21B | 21-34歳 | 60分※ | 4 | 1:10000 |
M35B | 35-49歳 | 60分※ | 4 | 1:10000 |
M50B | 50-64歳 | 40分※ | 4 | 1:10000 |
M65B | 65歳以上 | 40分※ | 4 | 1:10000 |
M20C | 16-20歳 | 50分※ | 3 | 1:10000 |
M21C | 21-49歳 | 60分※ | 3 | 1:10000 |
M50C | 50歳以上 | 40分※ | 3 | 1:10000 |
MN | 13歳以上 | 30分※ | 2 | 1:5000 |
クラス名 | 参加資格 | 優勝設定 | レベル | 使用地図 |
W21E | 有資格者 | 75分 | 6 | 1:15000 |
W20E | 有資格者 | 60分 | 6 | 1:15000 |
W10 | 10歳以下 | 20分 | 1 | 1:5000 |
W12 | 11-12歳 | 30分 | 2 | 1:5000 |
W15A | 13-15歳 | 40分 | 3 | 1:10000 |
W18A | 16-18歳 | 50分 | 4 | 1:15000 |
W20A | 19-20歳 | 60分 | 5 | 1:15000 |
W21A | 19歳以上 | 65分 | 6 | 1:15000 |
W21AS | 21歳以上 | 50分 | 6 | 1:10000 |
W35A | 35歳以上 | 55分 | 6 | 1:15000 |
W40A | 40歳以上 | 50分 | 6 | 1:10000 |
W45A | 45歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
W50A | 50歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
W55A | 55歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
W60A | 60歳以上 | 45分 | 6 | 1:10000 |
W65A | 65歳以上 | 40分 | 6 | 1:10000 |
W70A | 70歳以上 | 40分 | 6 | 1:10000 |
W75A | 75歳以上 | 40分 | 6 | 1:10000 |
W80A | 80歳以上 | 40分 | 6 | 1:10000 |
W85A | 85歳以上 | 40分 | 6 | 1:10000 |
W20B | 19-20歳 | 50分※ | 4 | 1:10000 |
W21B | 21-34歳 | 50分※ | 4 | 1:10000 |
W35B | 35-49歳 | 50分※ | 4 | 1:10000 |
W50B | 50歳以上 | 30分※ | 4 | 1:10000 |
W20C | 16-20歳 | 40分※ | 3 | 1:10000 |
W21C | 21-49歳 | 50分※ | 3 | 1:10000 |
W50C | 50歳以上 | 30分※ | 3 | 1:10000 |
WN | 13歳以上 | 30分※ | 2 | 1:5000 |
参加クラス | 対象年齢 | 参加費 | その他 |
Eクラス | 24歳以上 | \5,000 | |
19歳以上23歳以下 | \3,500 | ||
18歳以下 | \2,500 | 20Eクラスに高校生が出場できる場合 | |
Aクラス | 24歳以上 | \4,500 | 但し学生は19歳以上23歳以下の参加費を適用 (下記※欄参照) |
19歳以上23歳以下 | \3,000 | ||
18歳以下 | \2,300 | ||
M・W12/10 | 12歳以下 | \500 | 矢板市民は100円 |
M・WN | 13歳以上 | \500 | 矢板市民は100円 |
B、Cクラス | 20歳以上 | \2,500 | |
19歳以下及び大学新人 | \1,500 |
参加クラス | 対象年齢 | 参加費 | その他 |
OAL/OAS | 24歳以上 | \4,300 | |
OAL/OAS | 20歳以上23歳以下 | \3,300 | |
OB/OC | 20歳以上 | \2,800 | |
OAL/OAS/OB/OC | 19歳以下及び大学新人 | \2,000 | |
ON | 制限無し | \500 |
〒150-8050
東京都渋谷区神南1-1-1
岸記念体育会館
TEL 03-3467-4548
FAX 03-3467-4549
e-mail joa@orienteering.or.jp