エントリーリスト
M21E
M20E
M21A
M21AS
M35A
M40A
M45A
M50A
M55A
M60A
M65A
M70A
M75A
M20A
M18A
M15A
M12
M10
MBL
MBS
W21E
W20E
W21A
W21AS
W35A
W40A
W45A
W50A
W55A
W60A
W65A
W70A
W20A
W18A
W15A
W12
W10
WBL
WBS
クラス | 人数 | クラス | 人数 | クラス | 人数 | クラス | 人数 |
M21E | 23 | M65A | 23 | W21E | 12 | W65A | 7 |
M20E | 38 | M70A | 25 | W20E | 11 | W70A | 4 |
M21A | 80 | M75A | 20 | W21A | 19 | | |
M21AS | 12 | M20A | 26 | W21AS | 3 | W20A | 4 |
M35A | 9 | M18A | 13 | W35A | 10 | W18A | 2 |
M40A | 17 | M15A | 4 | W40A | 2 | W15A | 2 |
M45A | 42 | M12 | 5 | W45A | 4 | W12 | 2 |
M50A | 29 | M10 | 4 | W50A | 3 | W10 | 2 |
M55A | 24 | MBL | 13 | W55A | 2 | WBL | 2 |
M60A | 31 | MBS | 11 | W60A | 6 | WBS | 4 |
最終更新2013/02/27
550名
M21E
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M21E | 167-11-067 | 新 隆徳 | 入間市OLC | 43564 | | | |
M21E | 183-12-018 | 池 陽平 | 京葉OLC | | | | |
M21E | 191-19-018 | 尾崎 弘和 | | | | | ○ |
M21E | 170-13-081 | 鹿島田 浩二 | 渋谷で走る会 | | | | |
M21E | 178-22-508 | 小泉 成行 | O-Support | | | | ○ |
M21E | 175-14-242 | 小暮 喜代志 | ES関東C | | | | |
M21E | 188-13-606 | 小林 遼 | 渋谷で走る会 | | | | |
M21E | 178-14-122 | 紺野 俊介 | 横浜OLC | | | | ○ |
M21E | 181-12-010 | 櫻本 信一郎 | 京葉OLクラブ | | | | |
M21E | 177-13-286 | 篠原 岳夫 | 渋谷で走る会 | | | | ○ |
M21E | 191-13-604 | 真保 陽一 | 東大OLK | | | | |
M21E | 187-23-106 | 谷川 友太 | OLCルーパー | | | | ○ |
M21E | 181-12-008 | 寺垣内 航 | 京葉OLクラブ | 1401046 | | | |
M21E | 191-23-109 | 渡仲 祥大 | 名古屋大学 | | | | |
M21E | 185-22-507 | 長縄 知晃 | 静岡OLC | | | | |
M21E | 191-23-102 | 堀江 悟 | 名古屋大学 | | | | |
M21E | 188-23-102 | 松井 健哉 | OLCルーパ― | | | | |
M21E | 172-22-506 | 松澤 俊行 | 静岡OLC | 1396496 | | | |
M21E | 177-13-328 | 円井 基史 | 多摩OL | 39361 | | | |
M21E | 193-23-007 | 宮西 優太郎 | 東北大学 | | | | |
M21E | 174-11-097 | 柳下 大 | みちの会 | | | | ○ |
M21E | 188-13-593 | 山上 大智 | 東京大学OB | | | | ○ |
M21E | 190-13-572 | 結城 克哉 | 東大OLK | | | | ○ |
M20E
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M20E | 197-23-103 | 天野 裕貴 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 193-27-184 | 五百倉 大輔 | 京大OLC | | | | |
M20E | 193-26-253 | 糸井川 壮大 | 京大OLC | | | | |
M20E | 196-23-105 | 稲森 剛 | 東海高校 | | | | |
M20E | 192-26-233 | 宇井 賢 | 京大OLC | | | | ○ |
M20E | 196-23-108 | 大久保 雄真 | 東海高校 | | | | |
M20E | 196-14-343 | 大城 真人 | 武相高校 | | | | |
M20E | 192-26-249 | 太田 裕士 | 京大OLC | | | | |
M20E | 197-23-102 | 岡田 淳之 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 193-26-258 | 笠間 悠輔 | 京大OLC | | | | |
M20E | 198-23-103 | 熊田 悠人 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 192-03-208 | 小向 和希 | 岩手大学OLC | | | | ○ |
M20E | 195-23-107 | 澤田 潤 | 東海高校 | | | | |
M20E | 195-23-105 | 澤田 陸 | 東海高校 | | | | |
M20E | 198-23-104 | 椎名 晃丈 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 196-13-553 | 柴沼 健 | 桐朋IK | | | | |
M20E | 192-23-103 | 嶋岡 雅浩 | 名古屋大学 | | | | ○ |
M20E | 195-23-101 | 清水 虎太郎 | 東海高校 | | | | |
M20E | 192-04-355 | 杉村 俊輔 | 東北大学 | | | | |
M20E | 192-26-235 | 田中 宏明 | 京大OLC | | | | |
M20E | 196-23-107 | 種市 雅也 | 東海高校 | | | | |
M20E | 195-23-112 | 角田 貴大 | 東海高校 | | | | |
M20E | 192-26-234 | 當坂 康紘 | 京大OLC | | | | |
M20E | 196-23-110 | 二村 真司 | 東海高校 | | | | |
M20E | 196-23-103 | 長谷川 望 | 東海高校 | | | | |
M20E | 196-13-618 | 濱宇津 佑亮 | 麻布olk | | | | |
M20E | 192-23-114 | 平野 大輔 | 名古屋大学 | | | | |
M20E | 195-23-114 | 平原 誉士 | 東海高校 | | | | |
M20E | 193-23-006 | 深田 恒 | 東大OLK | | | | |
M20E | 192-13-625 | 藤村 陸 | 早大OC | | | | |
M20E | 192-26-218 | 松下 睦生 | 京大OLC | | | | |
M20E | 197-23-101 | 三浦 一将 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 196-12-001 | 宮本 樹 | 京葉OLクラブ | | | | |
M20E | 192-23-101 | 向島 宏記 | 名古屋大学 | | | | |
M20E | 193-13-667 | 祐谷 大輝 | 東大OLK | | | | |
M20E | 195-23-116 | 横江 薫 | 東海高校 | | | | |
M20E | 198-23-107 | 和佐田 祥太朗 | 東海中学校 | | | | |
M20E | 193-06-602 | 渡辺 幸 | 山形大学 | 241739 | | | |
M21A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M21A | | 青木 洸則 | | | | | |
M21A | 181-13-560 | 赤坂 太郎 | | | | | |
M21A | | 東 将央 | KOLC | | | | |
M21A | 192-23-112 | 荒明 遼一 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 191-13-608 | 石野 夏幹 | 東大OLK | | | | |
M21A | 191-26-207 | 伊藤 奎梧 | 京大OLC | | | | |
M21A | | 井上 博人 | 入間市OLC | | | | |
M21A | | 畝林 誠 | 金沢メタ坊~ず | | | | ○ |
M21A | 164-21-045 | 大江 恒男 | OLP兵庫 | 1964087 | | | ○ |
M21A | 188-11-220 | 大木 孝 | みちの会 | | | | |
M21A | 178-12-005 | 大塚 友一 | 京葉OLクラブ | | | | |
M21A | 184-14-328 | 大西 康平 | ぞんび~ず | 212274 | | | |
M21A | 175-11-307 | 岡部 淳 | 入間市OLC | | | | ○ |
M21A | 170-27-026 | 奥村 理也 | OLC吉備路 | | | | |
M21A | | 纓坂 尚 | サン・スーシ | 241411 | | | |
M21A | | 尾崎 誠 | まめこ隊 | | | | ○ |
M21A | | 尾崎 渉 | まめこ隊 | | ○ | | ○ |
M21A | 191-27-207 | 笠原 朋樹 | 阪大OLC | | | | ○ |
M21A | 191-15-238 | 加野 良樹 | 新大OC | | | | |
M21A | 183-15-131 | 鎌田 健太郎 | | | | | |
M21A | | 河上 重範 | | | | | ○ |
M21A | 182-27-134 | 木村 洋介 | OLCルーパー | | | | ○ |
M21A | 169-19-001 | 国沢 五月 | トータス | 407597 | | | ○ |
M21A | 192-27-214 | 栗栖 怜央 | 阪大OLC | | | | ○ |
M21A | 189-13-622 | 黒田 勇人 | KOLC | | | | |
M21A | 188-27-193 | 幸原 朋広 | 阪大OLC | | | | |
M21A | 191-26-217 | 小菅 一輝 | 京大OLC | | | | ○ |
M21A | 191-15-281 | 小橋 正明 | 新大OC | | | | ○ |
M21A | 192-23-104 | 小林 祐太 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 192-15-263 | 小松 和輝 | 新大OC | | | | |
M21A | 192-15-264 | 小室 祐貴 | 新大OC | | | | |
M21A | 191-23-000 | 近藤 康満 | 名古屋大学 | 1601703 | | | |
M21A | 191-27-201 | 坂口 祐生 | 阪大OLC | | | | |
M21A | | 佐々木 裕之 | FFC | | | | ○ |
M21A | 191-15-244 | 島澤 勇人 | 新大OC | | | | ○ |
M21A | 187-26-214 | 新城 大樹 | 京葉OLクラブ | | | | ○ |
M21A | | 新宅 有太 | 紅萌会 | | | | ○ |
M21A | 191-26-208 | 鈴木 蒼 | 京大OLC | | | | |
M21A | 190-04-302 | 関 淳 | 東北大学 | | | | |
M21A | | 髙見 博道 | OPC43 | | | | |
M21A | 187-27-227 | 田中 裕也 | | | | | |
M21A | | 谷口 彰登 | 鳩の会 | | | | ○ |
M21A | 175-22-401 | 田濃 邦彦 | 静岡OLC | | | | |
M21A | 166-25-001 | 玉木 圭介 | 大阪OLC | | | | ○ |
M21A | 191-27-206 | 津高 剛 | 阪大OLC | | | | ○ |
M21A | | 登坂 祥大 | 丘の上 | | | | |
M21A | 192-26-232 | 内藤 一平 | 京大OLC | | | | |
M21A | 181-22-420 | 内藤 愉孝 | 浜松OLC | | | | ○ |
M21A | 190-13-666 | 中島 正治 | KOLC | | | | ○ |
M21A | 192-27-216 | 中西 基裕 | 阪大OLC | | | | ○ |
M21A | 183-22-316 | 永松 敦 | 浜松OLC | | | | ○ |
M21A | 191-15-251 | 中村 浩之 | 新大OC | | | | |
M21A | 192-15-269 | 野村 隼大 | 新大OC | | | | |
M21A | 191-08-244 | 野本 圭介 | 筑波大学 | | | | |
M21A | 172-14-170 | 橋本 浩一 | 武相顧問 | | | | |
M21A | 190-04-318 | 平野 弘幸 | 東北大学 | | | | ○ |
M21A | 178-27-080 | 平山 友啓 | KOLA | | | | ○ |
M21A | 175-08-114 | 蛭田 晃仁 | ときわ走林会 | | | | ○ |
M21A | 192-27-222 | 廣瀬 文明 | 阪大OLC | | | | |
M21A | 178-15-173 | 藤島 由宇 | 三条OC | 2013650 | | ○ | ○ |
M21A | 169-13-018 | 藤生 考志 | 東京OLクラブ | 212204 | | | |
M21A | 187-23-115 | 古澤 誠実朗 | 鳩の会 | | | | |
M21A | 191-23-106 | 細川 知希 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 190-23-209 | 堀田 遼 | 東京大学 | | | | ○ |
M21A | 191-27-203 | 堀 裕多 | 阪大OLC | | | | ○ |
M21A | 191-23-107 | 前田 悠作 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 182-08-238 | 前田 裕太 | 茨城県つくば市 | | | | |
M21A | 191-23-114 | 牧 宏優 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 192-08-245 | 松井 俊一 | 筑波大学 | | | | |
M21A | | 松本 佳也 | 北大2年目 | | | | |
M21A | 178-11-193 | 宮城島 俊太 | みちの会 | 241437 | | | ○ |
M21A | 174-34-015 | 森本 大輔 | 広島OLC | | | | ○ |
M21A | 182-28-004 | 安田 太郎 | OLP兵庫 | | | | |
M21A | 191-26-216 | 安中 勇大 | 京大OLC | | | | |
M21A | 176-23-158 | 山口 尚宏 | OLCルーパー | | | | ○ |
M21A | 163-27-105 | 山根 祥延 | 大阪OLC | | | | |
M21A | 191-23-113 | 山本 匡毅 | 名古屋大学 | | | | |
M21A | 191-15-273 | 山本 遼平 | 新大OC | | | | ○ |
M21A | | 吉野 信 | みやこOLC | | | | ○ |
M21A | 173-22-209 | 和久田 好秀 | 静岡OLC | | | | |
M21AS
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M21AS | | 青木 俊之 | 練馬OLC | 353259 | | | |
M21AS | 173-22-213 | 赤井 秀和 | 静岡OLC | 1087289 | | | |
M21AS | | 小澤 啓 | 方向音痴会 | | | | |
M21AS | | 小池 英希 | JANETS | | | | |
M21AS | 167-11-023 | 小島 由幸 | Forester | | | | ○ |
M21AS | 182-27-197 | 小西 宏 | 大阪OLC | 438954 | | | |
M21AS | 170-14-238 | 小林 博文 | 日本旅行 | 1009882 | | | |
M21AS | | 小林 慎哉 | Forester | | | | |
M21AS | 181-20-060 | 高橋 範 | NPOトータス | | | | ○ |
M21AS | 170-23-092 | 棚橋 是之 | つるまいOLC | | | | ○ |
M21AS | | 松浦 吉晃 | OPC43 | | | | ○ |
M21AS | 189-23-106 | 三善 研吾 | 名古屋大学 | | | | ○ |
M35A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M35A | 172-23-174 | 大野 聡生 | 東海中学校 | | | | |
M35A | 176-33-001 | 大原 卓 | 晴れの国岡山OLC | | | | ○ |
M35A | 177-07-075 | 兼田 僚太郎 | Team白樺 | | | | ○ |
M35A | 176-13-439 | 源後 知行 | みちの会 | | | | |
M35A | 169-35-010 | 新見 和教 | チームちょるる | | | | |
M35A | 163-11-098 | 福田 雅秀 | 川越OLC | 338718 | | | |
M35A | 161-14-018 | 藤平 正敏 | 多摩OL | | | ○ | ○ |
M35A | 162-11-188 | 宮川 達哉 | 所沢OL | 438952 | | | ○ |
M35A | 174-13-326 | 山本 真司 | ES関東C | | | | |
M40A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M40A | 171-24-036 | 上田 浩嗣 | Team Heart Golds | | | | ○ |
M40A | 169-21-043 | 大平 晃久 | | | | | |
M40A | 172-33-001 | 奥山 真輝 | 晴れの国岡山OLC | | | | |
M40A | | 上條 圭 | 方向音痴会 | | | | |
M40A | | 川前 紀尚 | OLCふるはうす | | | | |
M40A | 168-23-084 | 小林 亜紀夫 | つるまいOLC | | | | ○ |
M40A | 170-11-209 | 小峰 利憲 | 川口OLC | | | | ○ |
M40A | 171-27-095 | 谷村 正樹 | 杉風会 | | | | ○ |
M40A | 170-14-346 | 照井 幸太 | 横浜 | | | | |
M40A | 171-03-002 | 中里 勝彦 | 航走の会 | | | | |
M40A | 168-27-001 | 永瀬 真一 | KOLA | | | | |
M40A | 170-12-002 | 夏目 保雄 | 京葉OLクラブ | | | | |
M40A | 171-40-016 | 半田 太郎 | 博多OLC | | | | ○ |
M40A | 166-34-009 | 美藤 陽一 | 広島OLC | | | | ○ |
M40A | | 宮村 稔 | 小松市OLK | | | | |
M40A | 167-14-321 | 森 竜生 | 横浜OLクラブ | | | | |
M40A | 170-01-004 | 山田 健一 | 札幌OLC | | | | |
M45A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M45A | 165-11-056 | 新井 和彦 | 入間市OLC | | | | ○ |
M45A | | 安藤 克美 | 山梨骨骨クラブ | | | | |
M45A | 165-23-072 | 池田 俊彦 | つるまいOLC | | | | |
M45A | 162-27-149 | 石原 孝彦 | 大阪OLC | | | | ○ |
M45A | 163-23-103 | 稲葉 英雄 | 三河OLC | 1602583 | | | |
M45A | 163-10-045 | 井口 良範 | 高崎OLC | | | | |
M45A | 165-28-005 | 岩倉 毅 | OLP兵庫 | 345155 | | | |
M45A | 163-13-049 | 梅林 正治 | 多摩OL | | | | |
M45A | 167-13-435 | 浦瀬 太郎 | 女子医大OLK | | | | |
M45A | 164-27-017 | 大林 俊彦 | 大阪OLC | | | | |
M45A | 163-27-210 | 丘村 彰敏 | 大阪OLC | | | | ○ |
M45A | | Kari Ylonen | Ita-Hameen Rasti | | ○ | ○ | |
M45A | 164-27-154 | 北川 達也 | OLCふるはうす | | | | ○ |
M45A | 164-14-014 | 小泉 辰喜 | 東京OLクラブ | 1396391 | | | |
M45A | 167-08-125 | 小林 重信 | ときわ走林会 | | | | |
M45A | 161-12-001 | 小林 岳人 | ES関東C | 238741 | | | |
M45A | | 坂田 雄一郎 | | | | | ○ |
M45A | 165-27-023 | 阪本 博 | 大阪OLC | 241730 | | | ○ |
M45A | | 佐藤 信彦 | OLCサンスーシ | | | | ○ |
M45A | | 清水 茂 | 群馬ARDF | | | | ○ |
M45A | 164-34-013 | 清水 尊司 | 広島OLC | | | | ○ |
M45A | 163-13-090 | 杉本 光正 | ES関東クラブ | | | | |
M45A | 166-12-001 | 鈴木 挙直 | 京葉OLクラブ | | | | |
M45A | 163-23-067 | 瀬口 洋治 | OLCルーパー | | | | ○ |
M45A | 166-22-202 | 滝 正晴 | 静岡OLC | 1420302 | | | ○ |
M45A | 164-27-136 | 瀧川 英雄 | OLCふるはうす | | | | |
M45A | 164-13-561 | 田村 聡 | 多摩OL | 9771059 | | | |
M45A | 164-27-107 | 辻村 歩 | OLCふるはうす | | | | ○ |
M45A | 163-13-446 | 寺嶋 一樹 | ES関東C | 631127 | | | ○ |
M45A | | 戸坂 慎一 | 方向音痴会 | | | | |
M45A | 161-27-212 | 飛松 淳一 | OLCレオ | | | | |
M45A | 165-11-009 | 羽鳥 和重 | 川口OLC | | | | ○ |
M45A | 166-26-151 | 樋口 一志 | 朱雀OK | 670214 | | | ○ |
M45A | | 菱沼 輝男 | FFC | | | | ○ |
M45A | 163-21-030 | 広江 淳良 | ES関東C | | | | |
M45A | 163-15-012 | 笛木 勉 | 西蒲OLC | | | | ○ |
M45A | 166-15-104 | 丸山 則和 | みつけOLC | | | | ○ |
M45A | 163-11-085 | 三科 伸之 | 春日部OLC | | | | |
M45A | | 宮本 幸治 | 京葉OLクラブ | | | | |
M45A | 164-13-289 | 柳澤 貴 | ES関東C | | | | |
M45A | 164-34-045 | 山本 賀彦 | OLP兵庫 | | ○ | | |
M45A | 163-27-146 | 横田 実 | KOLA | | | | |
M50A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M50A | 160-13-558 | 池田 博 | 方向音痴会 | | | | ○ |
M50A | 160-28-002 | 板谷 日出男 | OLP兵庫 | 345190 | | | ○ |
M50A | 159-27-152 | 井上 仁 | OLCレオ | 1959115 | | | |
M50A | 161-27-015 | 沖浦 徹二 | 大阪OLC | 161208 | | | |
M50A | 161-20-015 | 木村 佳司 | 長野県協会 | | | | ○ |
M50A | 159-08-032 | 黒羽 和之 | ときわ走林会 | | | | |
M50A | 158-12-002 | 小山 清 | 京葉OLクラブ | | | | |
M50A | 162-08-104 | 齋藤 貴之 | ときわ走林会 | | | | ○ |
M50A | 160-11-122 | 齋藤 英之 | 川越OLC | | | | |
M50A | 162-13‐084 | 齋藤 宏顕 | ES関東クラブ | | | | |
M50A | 160-12-003 | 齋藤 和助 | 京葉OLクラブ | | | | |
M50A | | 佐々木 直樹 | 札幌農学校OLC | | | | |
M50A | 160-17-037 | 佐野 弘明 | 小松市OLK | | | | ○ |
M50A | 162-13-393 | 宍戸 祐司 | ソニーOLC&ワンダラーズ | | | | |
M50A | 162-34-006 | 下江 貴博 | 広島OLC | | | | ○ |
M50A | 159-27-063 | 城森 博幸 | OLP兵庫 | 344997 | | | ○ |
M50A | 159-13-322 | 鈴木 博実 | 多摩OL | | | | |
M50A | 158-12-001 | 田中 徹 | 京葉OLクラブ | | | | ○ |
M50A | 161-14-008 | 茅野 耕治 | ワンダラーズ | 1962115 | | | |
M50A | 159-23-211 | 角岡 明 | 三河OLC | | | | ○ |
M50A | 162-22-214 | 中島 克行 | 静岡OLC | | | | |
M50A | 158-33-001 | 中原 信一 | 大阪OLC | | ○ | | ○ |
M50A | 159-14-025 | 長嶺 陽一 | 横浜OLクラブ | | ○ | | |
M50A | 161-21-046 | 牧ヶ野 敏明 | 岐阜OLC | | | | ○ |
M50A | 159-20-058 | 町井 稔 | 長野県協会 | | | | ○ |
M50A | 159-23-100 | 松橋 徳敏 | つるまいOLC | | | | ○ |
M50A | 159-13-391 | 三宅 亙 | 多摩OL | | | | |
M50A | 159-23-245 | 宮崎 敦司 | (無所属) | | | | |
M50A | | 山崎 弘文 | うさぎ会北海道 | | | | |
M55A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M55A | 154-27-013 | 愛場 庸雅 | OLCレオ | | | | |
M55A | 156-34-211 | 阿部 昌隆 | 東京OLクラブ | | | | |
M55A | 155-13-051 | 荒井 正敏 | 多摩OL | 212268 | | | |
M55A | 157-14-202 | 五十嵐 則仁 | 横浜OLクラブ | 2033827 | | | |
M55A | 154-28-001 | 石井 博昭 | OLP兵庫 | 345151 | | | ○ |
M55A | 157-28-001 | 出田 洋 | OLP兵庫 | 1580119 | | | ○ |
M55A | 156-34-012 | 伊東 博司 | 広島OLC | | | | |
M55A | 153-23-045 | 大原 一由 | 中京OC | | ○ | ○ | ○ |
M55A | 153-09-005 | 荻田 育徳 | OC⊿下野 | | | | ○ |
M55A | | 川口 匡 | OLCほのくに | | | | ○ |
M55A | 154-11-058 | 久保田 優 | 入間市OLC | | | | |
M55A | 157 24 001 | 倉田 泰之 | | | | | ○ |
M55A | 153-11-276 | 佐藤 清一 | 入間市OLC | | | | |
M55A | 157-13-041 | 鈴木 規弘 | 多摩OL | | | | |
M55A | 156-03-001 | 鈴木 宏 | 大井電気OLC | | | | ○ |
M55A | 153-24-022 | 谷 秀司 | 三重県協会 | | | | ○ |
M55A | 154-23-026 | 土屋 晴彦 | 愛知OLC | | | | |
M55A | 153-13-082 | 天明 英之 | 東京OLクラブ | | | | |
M55A | 157-27-045 | 西田 伸一 | OLCレオ | | | | |
M55A | | 野田 良雄 | 中京OC | | | | ○ |
M55A | 156-13-050 | 野中 好夫 | 多摩OL | 438956 | | | |
M55A | 153-21-001 | 橋本 八州馬 | 岐阜オリエンテーリングクラブ | | | | ○ |
M55A | 153-36-018 | 板東 光彦 | 徳島県OL協会 | | | | ○ |
M55A | 156-22-302 | 谷野 守右 | 浜松OLC | | | | ○ |
M60A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M60A | 152-23-047 | 新家 秀男 | 中京OC | | | | ○ |
M60A | | 有泉 幸彦 | 新宿OLC | 183165 | | | ○ |
M60A | 151-12-001 | 石井 龍男 | 千葉OLK | 504603 | | | |
M60A | | 上田 利雄 | チームOK2 | | | | ○ |
M60A | 149-13-573 | 上田 俊雄 | 東京OLクラブ | | | | |
M60A | 150-12-001 | 大塚 校市 | 千葉OLK | | | | ○ |
M60A | 151-36-020 | 織田 稔 | 徳島県OL協会 | | | | |
M60A | 148-23-104 | 尾和 薫 | 三河OLC | | | | |
M60A | 151-23-017 | 加藤 昭治 | 愛知OLC | | | | |
M60A | 152-13-043 | 加藤 昭次 | 多摩OL | | | | |
M60A | 148-10-014 | 小嶋 愼一 | 前橋OLC | | | | |
M60A | 152-25-002 | 古津 和夫 | 京都OLC | | | | ○ |
M60A | 151-24-017 | 小八重 善裕 | 鈴亀OLC | | | | ○ |
M60A | 149-13-001 | 酒井 克明 | OLC吉備路 | 2112591 | | | |
M60A | 151-12-003 | 鈴木 正夫 | 千葉OLK | | | | |
M60A | 149-14-169 | 関野 賢二 | YTC | | | | |
M60A | 152.13.323 | 平 雅夫 | 多摩OL | | | | ○ |
M60A | 1909090 | 高野 政雄 | 多摩OL | | | | ○ |
M60A | 150-11-006 | 髙村 卓 | 上尾OLクラブ | 1396104 | | | ○ |
M60A | 148-34-011 | 谷 正春 | 広島OLC | | | | ○ |
M60A | 151-23-106 | 内藤 ヒロオ | 三河OLC | | | | |
M60A | 149-28-001 | 永田 実 | OLP兵庫 | 1492801 | | | |
M60A | 150-23-028 | 難波 泰裕 | 愛知OLC | | | | |
M60A | 148-08-226 | 濱 高廣 | ときわ走林会 | | | | |
M60A | 152-25-001 | 平島 俊次 | 京都OLC | 241746 | | | |
M60A | 150-23-035 | 船戸 温郎 | 愛知OLC | | | | |
M60A | 148-26‐119 | 古川 勝美 | みやこOLC | | | | ○ |
M60A | 148-24-015 | 宮林 修 | 松阪OLC | | | | ○ |
M60A | 148-13-428 | 山本 博司 | ES関東C | | | | |
M60A | 148-36-006 | 米本 善政 | 徳島県OL協会 | | | | ○ |
M60A | 148-13-282 | 若梅 友行 | 横浜OLクラブ | 212242 | | ○ | |
M65A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M65A | 147-23-011 | 粟野 義明 | | 140947 | | | |
M65A | 144-14-007 | 伊藤 清 | ワンダラーズ | 404292 | | | |
M65A | 145-14-060 | 大場 隆夫 | サン・スーシ | 1392630 | | | |
M65A | 139-11-111 | 小笠原 揚太郎 | 東京OLクラブ | 338719 | | | ○ |
M65A | | 小川 晃弘 | ファミリーOLC | | ○ | | |
M65A | 146-23-107 | 小野 盛光 | 三河OLC | | | | |
M65A | 143-23-113 | 小幡 昭次 | 三河OLC | | | | |
M65A | 144-33-001 | 梶房 修身 | 晴れの国岡山OLC | | | | |
M65A | 143-14-001 | 小嶋 信義 | ワンダラーズ | 259034 | | | |
M65A | 143-22-505 | 小橋 至 | 浜松OLC | | | | ○ |
M65A | 143-33-001 | 佐藤 旭一 | 晴れの国岡山OLC | | | | |
M65A | 145-23-010 | 佐藤 政明 | 大府市 | | | | ○ |
M65A | 146-27-108 | 澤地 實 | 大阪OLC | 241712 | | | |
M65A | 147-21-044 | 鹿野 勘次 | 岐阜OLC | | | | ○ |
M65A | | 白井 啓 | OLCほのくに | | | | ○ |
M65A | 143-12-001 | 鈴木 榮一 | 千葉OLK | | ○ | | |
M65A | 146-27-118 | 寺田 保 | KOLA | 172688 | | | ○ |
M65A | 142-33-001 | 濱上 進 | 晴れの国岡山OLC | | | | |
M65A | 143-22-312 | 藤田 和男 | 浜松OLC | | | | ○ |
M65A | 146-27-049 | 前田 春正 | KOLA | 241756 | | | |
M65A | 147-27-068 | 村橋 和彦 | KOLA | | | | |
M65A | 142-33-002 | 山縣 正昭 | 晴れの国岡山OLC | | | | |
M65A | 145-11-003 | 山口 征矢 | 川口OLC | | | | |
M70A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M70A | 138-13-097 | 新垣 和信 | 練馬OLC | | | | ○ |
M70A | 141-11-026 | 井上 稔雄 | 春日部OLC | | | | ○ |
M70A | 141-14-003 | 今井 信親 | ワンダラーズ | 259073 | | | |
M70A | 139-12-006 | 植木 国勝 | なし | | | | ○ |
M70A | 140-11-091 | 海野 忠秋 | 川越OLC | | | | ○ |
M70A | 141-17-009 | 大塚 雅三 | 金沢OLK | | ○ | ○ | ○ |
M70A | 141-23-016 | 岡野 英雄 | 愛知OLC | | | | |
M70A | 139-28-001 | 尾上 俊雄 | OLP兵庫 | 1392801 | | | ○ |
M70A | 142-14-326 | 河村 健二 | 横浜OLクラブ | | | | ○ |
M70A | 140-26-054 | 久保 喜正 | 京都OLC | 941224 | | | ○ |
M70A | | 小南 美好 | OLP兵庫 | | | | |
M70A | 139-15-009 | 鷹澤 正 | 上越市OLC | | | | ○ |
M70A | 142-14-319 | 高橋 猛 | ワンダラーズ | | | | |
M70A | | 髙橋 正彦 | OLCほのくに | | ○ | ○ | |
M70A | 142-14-037 | 高原 進 | | | | | ○ |
M70A | 142-11-030 | 田島 三郎 | 入間市OLC | | | | |
M70A | 141-11-040 | 田中 博 | 入間市OLC | | | | ○ |
M70A | 139-26-060 | 塚田 元朗 | 京都OLC | 345161 | ○ | ○ | |
M70A | 141-23-110 | 永井 昇 | 三河OLC | | | | |
M70A | 141-11-004 | 中山 勝 | 春日部OLC | | | | ○ |
M70A | 141-23-119 | 新見 守 | 三河OLC | | | | |
M70A | 138-14-010 | 深井 淳之 | ワンダラーズ | 404286 | | | |
M70A | 141-11-005 | 船橋 昭一 | 上尾OLC | 1942215 | | | |
M70A | 140-24-011 | 宮田 敏雄 | 松阪OLC | 71175 | | | |
M70A | 138-11-047 | 横手 義雄 | 入間市OLC | | | | |
M75A
クラス | 競技者登録番号 | 氏名 | 所属 | SI No. | プログラム | 成績表 | 駐車券 |
M75A | 134-23-014 | 石田亘宏 | 愛知OLC | 1935227 | | | |
M75A | 136-28-001 | 磯部 貞夫 | OLP兵庫 | 1009883 | | | ○ |
M75A | 137-12-002 | 今関 朝樹 | 京葉OLクラブ | | ○ | ○ | |
