*競技成績
M21E M20E M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A M21A M21AS M20A M18A M10 MBL MBS
W21E W20E W65A W55-60A W40-45A W35A W21A W21AS W20A W10 WBL WBS OAL OAS OB
※M21AS/W35Aクラスは運営側のミス(ディスクリプション記載ミス)により不成立となりました。申し訳ありません。
W21E
1 | 番場 洋子 | 1:09:25 | HORIBA |
2 | 渡辺 円香 | 1:19:06 | ES関東C |
3 | 加納 尚子 | 1:24:24 | 三重県庁OLC |
4 | 斎藤 早生 | 1:27:06 | チーム白樺 |
5 | 高野 由紀 | 1:30:47 | 入間市OLC |
6 | 利光恵美 | 1:32:35 | 上尾OLC |
7 | 志村 直子 | 1:34:53 | 渋谷で走る会 |
8 | 石山 佳代子 | 1:37:31 | 横浜OLクラブ |
9 | 元木 友子 | 1:38:59 | Team白樺 |
千葉 光絵 | 1:47:09 | ||
阿部 ゆかり | 1:55:00 | 東北大OLC | |
酒井 佳子 | 1:56:15 | 札幌農学校 | |
松本 知佐子 | 2:20:41 | 朱雀OK | |
朴峠 周子 | DISQ | ときわ走林会 |
W20E
1 | 高野 美春 | 1:10:22 | 入間市OLC |
2 | 金野 愛子 | 1:19:18 | 岩手大学OLC |
W65A
1 | 石田 美代子 | 0:42:51 | 愛知OLC |
2 | 加藤伶子 | 0:45:07 | 入間市OLC |
3 | 久保 君子 | 0:47:49 | 練馬OLC |
4 | 辻村 紀子 | 0:49:39 | コンターズ |
5 | 若松 リツ子 | 0:49:45 | |
6 | 高野 美智子 | 0:51:02 | 東京OLクラブ |
7 | 寺尾 美智子 | 0:55:50 | 横浜OLクラブ |
8 | 齋藤 英津子 | 0:57:34 | 東京OLクラブ |
9 | 手塚 公子 | 1:00:18 | 東京OLクラブ |
10 | 石川 怜子 | 1:05:38 | みやこOLC |
川向 和可栄 | 1:31:40 | 吹田OLC |
W55-60A
1 | 植松 裕子 | 0:36:59 | 高崎OLC |
2 | 四宮 寿美子 | 0:41:10 | 豊中OLC |
3 | 遠藤 愛子 | 0:43:25 | 京葉OLクラブ |
4 | 海野 とみ子 | 0:45:53 | 川越OLC |
5 | 鈴木 幸子 | 0:46:24 | ファミリーOLC |
6 | 若梅 節子 | 0:47:07 | |
7 | 田中洋子 | 0:49:21 | 入間市OLC |
8 | 今井 栄 | 0:56:59 | ワンダラーズ |
9 | 芝 聖子 | 0:57:18 | OLP兵庫 |
W40-45A
1 | 齋藤 まどか | 0:39:03 | 川越OLC |
2 | 齋藤 積子 | 0:41:33 | ES関東C |
3 | 佐藤 典子 | 0:44:59 | 福島OLC |
4 | 吉岡 康子 | 0:47:58 | OLC吉備路 |
5 | 竹下 朱美 | 0:59:34 | 杏友会 |
W35A
※W35Aクラスは運営側のミス(ディスクリプション記載ミス)により不成立となりました。申し訳ありません。以下は単純にタイム順に並べたもので、正式な成績ではありません。1 | 小林 正子 | 0:52:33 | ES関東C |
2 | 丸山 由美子 | 0:58:36 | 長岡OLC |
3 | 浦瀬 香子 | 1:03:33 | 東京都 |
4 | 香取 由里子 | 1:25:02 | 京葉OLクラブ |
5 | 羽鳥 亜希子 | 1:28:51 | 川口OLC |
6 | 山本 徳子 | 1:32:41 | 浜松OLC |
W21A
1 | 宮本知江子 | 1:06:42 | 京葉OLクラブ |
2 | 広江 望 | 1:07:08 | ES関東C |
3 | 寺嶋貴美江 | 1:12:14 | ES関東 |
4 | 波多野 夏子 | 1:15:21 | 渋谷で走る会 |
5 | 長谷川 恵子 | 1:21:52 | ES関東C |
6 | 土井 美晴 | 1:22:01 | ES関東C |
7 | 西脇千可子 | 1:22:58 | OLCルーパー |
8 | 高橋 摩帆 | 1:28:29 | 岩手大学OLC |
9 | 清谷 千鶴 | 1:31:55 | 横浜OLクラブ |
10 | 横澤 夕香 | 1:32:41 | ES関東C |
11 | 新 桂子 | 1:34:56 | 入間市OLC |
12 | 小河原玲 | 1:35:18 | 丘の上 |
鳥羽 都子 | DISQ | OLCルーパー | |
山口 能登美 | DISQ | OLCルーパー | |
竹内 千晶 | DISQ | 杏友会新潟支部 | |
高橋 美和 | DISQ | Team SKI-O |
W21AS
1 | 佐藤 智香 | 0:45:05 | 浜松OLC |
2 | 榎本 恭子 | 0:48:09 | |
3 | 小野 智 | 0:49:26 | MGOLC |
4 | 梁取 康子 | 0:52:03 | kojiwa会 |
W20A
1 | 鈴木 聡子 | 0:55:01 | 東北大OLC |
2 | 後藤 未妃 | 1:14:31 | MGOLC |
W10
1 | 羽鳥 咲和 | 0:28:33 | 川口OLC |
2 | 宮本和奏 | 0:33:33 | 京葉OLクラブ |
3 | 小林 璃衣紗 | 0:35:28 | ES関東C |
WBL
1 | 石井 明代 | 0:34:54 | 津田塾OLK |
2 | 小林 芳恵 | 0:52:44 | |
3 | 黒木 正子 | 1:00:13 | トヨナカOLC |
WBS
1 | 山本 陽子 | 0:21:47 | |
2 | 小田 幸恵 | 0:24:28 | 杉風会 |
3 | 大塚 ふみ子 | 0:25:01 | 千葉OLK |
上林 佐百美 | 0:44:08 | ||
池田 富子 | 0:45:28 | 大阪OLC | |
山本 のり子 | 0:48:31 | 東京OLクラブ |
OAL
1 | 宅間 隆二 | 0:54:28 | 千葉OLK |
2 | 齋藤 城樹 | 0:58:49 | 青葉会 |
3 | 大川 三千雄 | 1:09:14 | 調布市OL協会 |
4 | 鹿島田 真理子 | 1:13:32 | 渋谷で走る会 |
5 | 新妻 道 | 1:14:24 | 津田塾大学 |
6 | 峠 道雄 | 1:20:06 | STAC |
OAS
参 | 小野 盛光 | 0:31:30 | 三河OLC |
1 | 若林 宗平 | 0:40:23 | 札幌農学校 |
2 | 木俣 順 | 0:40:50 | 朱雀OK |
3 | 字引 康 | 0:52:07 | 秋田救護隊 |
OB
1 | 野沢 利昭 | 0:45:30 | 七飯町OLC |