*競技成績
M21E M20E M70A M65A M60A M55A M50A M45A M40A M35A M21A M21AS M20A M18A M10 MBL MBS
W21E W20E W65A W55-60A W40-45A W35A W21A W21AS W20A W10 WBL WBS OAL OAS OB
※M21AS/W35Aクラスは運営側のミス(ディスクリプション記載ミス)により不成立となりました。申し訳ありません。
M21E
1 | 鹿島田 浩二 | 1:22:22 | 渋谷で走る会 |
2 | 柳下 大 | 1:22:31 | Forester |
3 | 紺野 俊介 | 1:22:42 | 横浜OLクラブ |
4 | 松澤 俊行 | 1:23:13 | 三河OLC |
5 | 加藤 弘之 | 1:23:44 | ES関東C |
6 | 山口 大助 | 1:27:05 | ES関東C |
7 | 新 隆徳 | 1:27:18 | 入間市OLC |
8 | 篠原 岳夫 | 1:27:28 | 渋谷で走る会 |
9 | 坂本 貴史 | 1:29:11 | 入間市OLC |
10 | 円井 基史 | 1:29:48 | 多摩OL |
11 | 高橋 善徳 | 1:30:33 | みちの会 |
12 | 安斎 秀樹 | 1:32:00 | 三河OLC |
13 | 和久田 好秀 | 1:32:11 | 静岡OLC |
14 | 小林 康浩 | 1:35:19 | 大阪OLC |
15 | 新田見 俊宣 | 1:36:26 | 練馬OLC |
16 | 水嶋 孝久 | 1:37:07 | 入間市OLC |
17 | 元木 悟 | 1:38:04 | Team白樺 |
18 | 菅原 琢 | 1:43:50 | 多摩OL |
19 | 安井 真人 | 1:44:27 | 三河OLC |
20 | 大塚 友一 | 1:48:57 | 京葉OLクラブ |
21 | 鈴木 陽介 | 1:51:08 | 三河OLC |
22 | 小泉 成行 | 1:52:10 | ときわ走林会 |
23 | 小暮 喜代志 | 1:52:15 | ES関東C |
24 | 藤生 考志 | 1:52:52 | 東京OLクラブ |
25 | 吉村 年史 | 1:54:59 | 京葉OLクラブ |
26 | 山根 祥延 | 1:57:25 | 大阪OLC |
27 | 山本 真司 | 1:59:08 | ES関東C |
28 | 吉田 勉 | 1:59:55 | みちの会 |
29 | 金谷 敏行 | 2:00:09 | 朱雀OK |
30 | 清水 尊司 | 2:02:28 | 164-34-013 |
小河原成哲 | 2:07:19 | 丘の上 | |
早野哲朗 | 2:18:51 | 京葉OLクラブ |
M20E
1 | 日下 雅広 | 0:44:33 | 東北大OLC |
2 | 永山 育男 | 0:56:31 | 東北大OLC |
3 | 土屋 裕輝 | 0:59:58 | 新大OC |
4 | 中山 史野 | 1:01:15 | サマンサ学院大学 |
5 | 宇野 駿介 | 1:04:56 | 武相OLK |
6 | 細淵 晃平 | 1:05:03 | 桐朋IK |
7 | 境 雅臣 | 1:05:55 | 武相OLK |
清水 善郎 | 1:09:25 | 東北大OLC | |
斉藤 弘 | 1:09:27 | 新大OC | |
河上 重範 | 1:16:39 | 新大OC | |
遠藤 豪志 | 1:25:21 | 麻布学園OLK | |
田村 貴文 | 1:26:18 | 岩手大学OLC | |
石塚 脩之 | 1:29:01 | 東北大OLC | |
八重樫 集 | 1:35:24 | 東北大OLC |
M70A
1 | 高橋 厚 | 0:41:54 | 多摩OL |
2 | 山西 一徳 | 0:44:41 | 入間市OLC |
3 | 辻村 修 | 0:45:50 | コンターズ |
4 | 遠藤 益夫 | 0:47:08 | 京葉OLクラブ |
5 | 石田 亘宏 | 0:47:44 | 愛知OLC |
6 | 笠井 泰自 | 0:48:20 | 大阪OLC |
7 | 神谷 晴夫 | 0:52:14 | フクオカケン |
8 | 小川 敬三 | 0:54:29 | 広島OLC |
9 | 磯部 貞夫 | 0:54:48 | OLP兵庫 |
10 | 手塚 一夫 | 0:55:58 | 東京OLクラブ |
11 | 小嶋 裕 | 0:56:25 | 大阪OLC |
12 | 飯山 高明 | 0:56:59 | 練馬OLC |
13 | 長谷川 博之 | 0:57:52 | |
14 | 原田 憲夫 | 1:00:03 | 札幌OLC |
15 | 木村 正之 | 1:00:47 | 同楽会 |
16 | 今留 康雄 | 1:03:02 | 北九州OLC |
17 | 山本 昇 | 1:04:54 | みやこOLC |
18 | 西岡道夫 | 1:12:27 | 調布市OL協会 |
19 | 小畑 睦 | 1:12:39 | |
20 | 吉田 稔道 | 1:17:40 | 北九州OLクラブ |
21 | 上林 弘敏 | 1:18:47 | |
22 | 金子 八三 | 1:20:11 | |
23 | 福田 清彦 | 1:20:57 | 愛知OLC |
高山 清平 | 1:33:43 | 伊勢崎OLC | |
来川 忠士 | 1:57:52 |
M65A
1 | 久保 喜正 | 0:48:07 | 京都OLC |
2 | 新見 守 | 0:53:33 | 三河OLC |
3 | 尾上 俊雄 | 0:54:18 | OLP兵庫 |
4 | 船橋昭一 | 0:57:17 | 上尾OLC |
5 | 海野 忠秋 | 0:57:41 | 川越OLC |
6 | 高野 義次 | 0:58:32 | 東京OLクラブ |
7 | 淺川 章三 | 1:01:19 | 北九州OLC |
8 | 鷹澤 正 | 1:01:21 | 上越市OLC |
9 | 宮田 敏雄 | 1:01:43 | 松阪OLC |
10 | 塚田 元朗 | 1:03:30 | 京都OLC |
11 | 中山 勝 | 1:05:44 | 春日部OLC |
12 | 藤田 弘 | 1:05:56 | 小松市OLK |
13 | 田中 博 | 1:08:15 | 入間市OLC |
14 | 横手 義雄 | 1:09:02 | 入間市OLC |
15 | 若松 英雄 | 1:09:09 | 中京OC |
16 | 今井 信親 | 1:10:40 | ワンダラーズ |
17 | 永元 秀和 | 1:10:41 | 京葉OLクラブ |
18 | 今関 朝樹 | 1:11:58 | 京葉OLクラブ |
19 | 石川 清一 | 1:12:57 | みやこOLC |
20 | 高橋 義広 | 1:16:57 | 京葉OLクラブ |
21 | 井上 稔雄 | 1:20:57 | 春日部OLC |
22 | 清水 栄一 | 1:24:52 | 石川OLK |
23 | 勝本 幸治 | 1:26:26 | 札幌OLC |
24 | 悴田 正也 | 1:33:20 | 前橋OLC |
新垣 和信 | 1:43:10 | 練馬OLC | |
金井 一 | 1:49:17 | 高崎OLC | |
寺尾 孝 | 1:57:01 | 横浜OLクラブ | |
高橋 菊太郎 | 2:31:52 | 高崎OLC | |
鈴木 英一 | DISQ | 横浜市栄区OLC |
M60A
1 | 河村 健二 | 0:44:16 | 三河OLC |
2 | Kjell Stenstadvold | 0:47:44 | |
3 | 小幡 昭次 | 0:47:59 | 三河OLC |
4 | 鈴木 榮一 | 0:51:45 | 千葉OLK |
5 | 澤地 實 | 0:51:58 | 大阪OLC |
6 | 伊藤 清 | 0:57:16 | ワンダラーズ |
7 | 前田 春正 | 0:59:42 | KOLA |
8 | 久保井 輝政 | 1:00:27 | サン・スーシ |
9 | 山口征矢 | 1:02:09 | 川口OLC |
10 | 山縣 正昭 | 1:02:36 | 晴れの国岡山OLC |
11 | 吉村 芳孝 | 1:03:08 | 北九州OLC |
12 | 大場 隆夫 | 1:03:12 | サン・スーシ |
13 | 佐藤 旭一 | 1:03:29 | 晴れの国岡山OLC |
14 | 高原 進 | 1:04:37 | 日本スキーO研究 |
15 | 児玉 拓 | 1:05:32 | 多摩OL |
16 | 岡野 英雄 | 1:06:00 | 愛知OLC |
17 | 御勢 健二 | 1:09:07 | 豊中OLC |
M55A
1 | 小八重 善裕 | 0:54:52 | 鈴亀OLC |
2 | 小林 二郎 | 0:57:53 | 愛知OLC |
3 | 三澤 儀男 | 0:58:14 | 日立工機OLK |
4 | 大塚 校市 | 0:59:33 | 千葉OLK |
5 | 伊藤 誠厚 | 1:01:03 | 三重県庁OLC |
6 | 高野 政雄 | 1:01:23 | 多摩OL |
7 | 谷 正春 | 1:05:15 | 広島OLC |
8 | 若梅 友行 | 1:08:37 | |
9 | 加藤 一郎 | 1:09:22 | 福島OLC |
10 | 宮林 修 | 1:09:28 | 松阪OLC |
11 | 鈴木 正夫 | 1:10:15 | 千葉OLK |
12 | 山本 博司 | 1:12:49 | |
13 | 橘 直隆 | 1:13:30 | つくばROC |
14 | 吉村 三嗣 | 1:14:19 | 岩国OLC |
15 | 福田 良雄 | 1:17:21 | OLP吉備路 |
16 | 古川 勝美 | 1:29:42 | みやこOLC |
17 | 豊島奈良彦 | 1:40:02 | OLP兵庫 |
18 | 橋 亨 | 1:42:34 | 札幌OLCOB |
19 | 小林 一登 | 1:44:23 | 豊中OLC |
菅原 春巳 | 2:07:22 | ||
林 栄作 | DISQ | 広島OLクラフ゛ |
M50A
1 | 伊藤 哲夫 | 0:51:41 | 松阪OLC |
2 | 平島 俊次 | 0:57:29 | 京都OLC |
3 | 石井 修二 | 0:57:41 | 京葉OLクラブ |
4 | 奥山 景得 | 0:58:20 | 川口OLC |
5 | 土屋 晴彦 | 0:58:30 | 愛知OLC |
6 | 加藤 昭次 | 0:58:46 | 多摩OL |
7 | 谷 秀司 | 1:04:14 | 三重県庁OLC |
8 | 愛場 庸雅 | 1:07:48 | OLCレオ |
9 | 天明 英之 | 1:08:13 | 東京OLクラブ |
10 | 佐藤 政明 | 1:15:38 | 大阪府 |
11 | 早川 清 | 1:18:33 | 札幌OLC |
12 | 加藤 昭治 | 1:19:42 | 愛知OLC |
13 | 古津 和男 | 1:21:01 | 京都OLC |
14 | 大原 一由 | 1:28:49 | 中京OC |
15 | 保延 光一 | 1:33:41 | 京葉OLクラブ |
16 | 徳野 利幸 | 1:37:09 | 愛媛OL協会 |
松川 清一 | 1:44:30 | ||
伊藤 好信 | 2:04:09 | 愛媛県OL協会 | |
飯島 敬一 | DISQ | 茨城県石岡市 | |
東井 透 | DISQ | チームエクセル | |
鈴木 健夫 | DISQ | 京葉OLクラブ |
M45A
1 | 木村 佳司 | 0:44:54 | 長野県OL協会 |
2 | 西田伸一 | 0:47:39 | OLCレオ |
3 | 小山 清 | 0:48:12 | 京葉OLクラブ |
4 | 角岡 明 | 0:49:04 | つるまいOLC |
5 | 齋藤 英之 | 0:49:30 | 川越OLC |
6 | 岡本 和広 | 0:54:52 | 仙台OLC |
7 | 田中 徹 | 0:56:32 | 京葉OLクラブ |
8 | 鈴木 宏 | 0:57:02 | 大井電気OLC |
9 | 茅野 耕治 | 0:57:42 | ワンダラーズ |
10 | 佐々木直樹 | 0:57:59 | 札幌農学校 |
11 | 二木 誠 | 1:00:07 | SOLC |
12 | 鈴木 規弘 | 1:00:31 | 多摩OL |
13 | 松橋 徳敏 | 1:03:02 | つるまいOLC |
14 | 楠見 耕介 | 1:03:38 | 大阪OLC |
15 | 西山 立 | 1:04:22 | サン・スーシ |
16 | 守屋 博之 | 1:05:03 | SOLC |
17 | 長嶺 陽一 | 1:09:04 | 横浜OLクラブ |
18 | 黒羽 和之 | 1:13:13 | ときわ走林会 |
19 | 藤島 英史 | 1:13:30 | 調布市OL協会 |
20 | 中原 信一 | 1:13:43 | 大阪OLC |
21 | 笠原 健司 | 1:16:31 | SOLC |
山本 誠 | 1:34:44 | チームマケドンスコ |
M40A
1 | 広江 淳良 | 0:57:25 | ES関東C |
2 | 岩倉 毅 | 0:58:37 | OLP兵庫 |
3 | 小泉 辰喜 | 1:01:24 | 東京OLクラブ |
4 | 宮川達哉 | 1:01:42 | 所沢OLC |
5 | 宮本幸治 | 1:07:45 | 京葉OLクラブ |
6 | 中島克行 | 1:08:40 | 静岡OLC |
7 | 砂田 達之 | 1:08:46 | OLP兵庫 |
8 | 瀬口洋治 | 1:09:06 | OLCルーパー |
9 | 丸山則和 | 1:11:10 | 長岡OLC |
10 | 野沢 建央 | 1:12:17 | 大阪OLC |
11 | 杉本 光正 | 1:13:58 | ES関東C |
12 | 石井 隆 | 1:14:30 | みちの会 |
13 | 梅林 正治 | 1:14:56 | 多摩OL |
14 | 大林 俊彦 | 1:18:33 | 大阪OLC |
15 | 谷岡 幸治 | 1:18:40 | 大阪OLC |
16 | 大野 隆久 | 1:19:20 | 浜松OLC |
17 | 木谷 弥彦 | 1:22:20 | チームマケドンスコ |
18 | 滝 正晴 | 1:24:00 | 静岡OLC |
19 | 齋藤 貴之 | 1:25:36 | ときわ走林会 |
20 | 阪本 博 | 1:30:03 | 大阪OLC |
21 | 木村修 | 1:32:40 | ES関東C |
中井 隆宏 | 2:18:38 | 愛知OLC | |
棚山 研 | DISQ | みやこOLC | |
井口 良範 | DISQ | 高崎OLC |
M35A
1 | 小林 岳人 | 1:06:30 | ES関東C |
2 | 香取 伸嘉 | 1:09:13 | 京葉OLクラブ |
3 | 寺嶋一樹 | 1:13:10 | ES関東C |
4 | 安藤 克美 | 1:15:16 | 早大OC寿会 |
5 | 藤平 正敏 | 1:16:48 | 多摩OL |
6 | 竹下 俊輔 | 1:20:22 | 筑波大OB愛好会 |
7 | 永瀬 真一 | 1:21:43 | KOLA |
8 | 齋藤 宏顕 | 1:21:56 | ES関東C |
9 | 夏目 保雄 | 1:23:01 | 京葉OLクラブ |
10 | 関口 道広 | 1:45:07 | 入間市OLC |
11 | 浦瀬 太郎 | 1:46:14 | 東京都 |
12 | 小山 宏之 | 1:51:37 | 山口県OL協会 |
13 | 石川 昌 | 2:01:10 | サン・スーシ |
谷村 正樹 | 2:13:09 | 杉風会 |
M21A
1 | 山田 高志 | 1:01:33 | 無所属 |
2 | 羽鳥 和重 | 1:02:08 | 川口OLC |
3 | 堀江 守弘 | 1:03:06 | SKI-O |
4 | 奥村 理也 | 1:04:13 | OLC吉備路 |
5 | 土井 聡 | 1:05:47 | ES関東 |
6 | 名児耶 敏也 | 1:06:36 | 広島OLC |
7 | 前田 肇 | 1:07:34 | 東大OLK |
8 | 美藤 陽一 | 1:09:22 | 広島OLC |
9 | 利光 良平 | 1:10:49 | 上尾OLC |
10 | 山本 賀彦 | 1:11:07 | OLP兵庫 |
11 | 丸藤 純 | 1:11:34 | 岩手大学OLC |
12 | 丹羽 史尋 | 1:12:56 | 柏で走らない会 |
13 | 福田 雅秀 | 1:14:07 | 川越OLC |
14 | 鎌田 健太郎 | 1:14:14 | 村松OLC |
15 | 黒田 幹朗 | 1:15:13 | 横浜OLクラブ |
16 | 江崎 保夫 | 1:15:23 | OLCルーパー |
17 | 内藤 愉孝 | 1:17:59 | 浜松OLC |
18 | 西田 陽一 | 1:18:57 | ドーコンJC |
19 | 関谷 茂樹 | 1:19:09 | チ→ム早坂荘 |
20 | 清谷 智弘 | 1:21:53 | 横浜OLクラブ |
21 | 斎藤 和助 | 1:22:32 | 京葉OLクラブ |
22 | 長友 志朗 | 1:22:36 | 長崎市OL協会 |
23 | 北原 祐 | 1:26:17 | 浜松OLC |
24 | 竹内 誠史 | 1:28:30 | 杏友会新潟支部 |
25 | 荒井正敏 | 1:30:22 | 多摩OL |
26 | 榎本 和弘 | 1:31:51 | |
27 | 福田 大輔 | 1:32:14 | 杏友会 |
28 | 高橋 元気 | 1:33:02 | 青葉会 |
29 | 山口 尚宏 | 1:36:28 | OLCルーパー |
30 | 高橋 大輔 | 1:41:15 | 岩手大学OLC |
31 | 小田 紀彦 | 1:56:06 | 杉風会 |
32 | 山下 友宏 | 1:57:56 | 長岡OLC |
白川 努 | 2:22:30 | KOLA | |
須藤 兼隆 | DISQ | 静岡OLC | |
橋本 浩一 | DISQ | 武相OLK | |
上坂 昌生 | DISQ | 多摩OL |
M21AS
※M21ASクラスは運営側のミス(ディスクリプション記載ミス)により不成立となりました。申し訳ありません。以下は単純にタイム順に並べたもので、正式な成績ではありません。1 | 大久保 裕介 | 0:39:51 | ES関東C |
2 | 岸野 義宏 | 0:40:44 | 杏友会 |
3 | 上條 圭 | 0:42:16 | 方向音痴会 |
4 | 本間 信行 | 0:45:58 | 越王会 |
5 | 中野 秀紀 | 0:46:05 | |
6 | 矢萩 靖 | 0:46:20 | |
7 | 丸山 繁 | 0:47:08 | 越王会 |
8 | 河合 利幸 | 0:49:15 | OLCレオ |
9 | 栗原 友和 | 0:50:16 | 千葉市 |
10 | 降旗 健 | 0:50:37 | 杏友会 |
11 | 小池 英希 | 0:50:46 | JANETS |
12 | 平山 友啓 | 0:51:01 | KOLA |
13 | 岡安 隆史 | 0:54:16 | 千葉OLK |
14 | 井下田 哲 | 0:54:33 | 麦チョコズ |
15 | 小林 博文 | 0:57:24 | 日本旅行 |
16 | 山崎 貴幸 | 1:00:05 | 川越OLC |
17 | 大田 浩 | 1:02:25 | 北九州OLC |
18 | 山田 知度 | 1:05:24 | 大阪OLC |
19 | 赤池 勝哉 | 1:10:34 | かすいち倶楽部 |
山崎 弘文 | 1:36:43 | うさぎ会北海道 |
M20A
1 | 田中 裕也 | 1:06:19 | 東大OLK |
2 | 山下 博徳 | 1:26:09 | 一橋大学OLK |
M18A
1 | 野本 圭介 | 0:57:58 | 麻布学園OLK |
2 | 尾崎 弘和 | 1:02:28 | 麻布学園OLK |
3 | 山本 峻丸 | 1:04:07 | 桐朋IK |
4 | 岩本 拓巳 | 1:05:18 | 桐朋IK |
5 | 遠山 那由他 | 1:10:26 | 桐朋IK |
6 | 小山 達之 | 1:13:26 | 麻布学園OLK |
7 | 山ア 純 | 1:26:40 | 桐朋IK |
M10
1 | 宮本樹 | 0:21:18 | 京葉OLクラブ |
2 | 遠藤 崇志 | 0:27:31 | 東京OLクラブ |
MBL
1 | 大西 利英 | 0:57:09 | STAC |
2 | 大泉 剛 | 0:57:20 | えぞ山岳会 |
3 | 池田 辰雄 | 0:58:56 | 大阪OLC |
4 | 寺山 悟 | 1:07:05 | STAC |
5 | 鈴木 司 | 1:27:36 | ファミリーOLC |
小山 敏彦 | DISQ | うさぎ会 | |
佐久山 守 | DISQ | 日立工機OLK | |
遠藤 光歩 | DISQ | 東京OLクラブ |
MBS
1 | 土屋 武 | 0:17:31 | 愛知OLC |
2 | 清住 英昭 | 0:25:44 | |
3 | 加藤 武 | 0:28:47 | うさぎ会静岡 |
4 | 世良 清 | 0:33:47 | 三重大学 |
山田 陳男 | 1:54:06 |