リレー競技終了
SWOC最後の種目、国別対抗のリレー競技が終了しました。男子クラス優勝は昨日のミドルで1位~3位のメダルをすべて獲得したフィンランド、女子クラスの優勝はスウェーデン、今大会では初の金メダルです。
日本は男子クラスで序盤、1走の堀江選手が1位と約1分差の6位につけていましたが、最終的には8位となりました。女子クラスも同じく8位となっています。
上位および日本の成績は以下のとおり。
1 | Finland | Teemu Köngäs | Matti Keskinarkaus | Staffan Tunis |
1:51:03 | 0:41:24 (3) | 0:35:04 (1) | 0:34:34 (1) | |
0:41:24 (4) | 1:16:28 (1) | 1:51:02 (1) | ||
2 | Russia | Vladimir Barchukov | Andrey Grigoryev | Andrey Lamov |
1:53:28 | 0:41:21 (2) | 0:35:46 (1) | 0:36:20 (1) | |
0:41:21 (2) | 1:17:07 (3) | 1:53:27 (2) | ||
3 | Sweden | Daniel Nordebo | Peter Arnesson | Erik Rost |
1:56:40 | 0:41:22 (2) | 0:35:35 (1) | 0:39:43 (1) | |
0:41:22 (3) | 1:16:57 (2) | 1:56:40 (3) | ||
4 | Norway | Øystein Kvaal Østerbø | Eivind Tonna | Lars Moholdt |
1:58:02 | 0:41:10 (1) | 0:38:28 (1) | 0:38:24 (1) | |
0:41:10 (1) | 1:19:38 (4) | 1:58:02 (4) | ||
5 | Czech Republic | Jiří Bouchal | Jakub Škoda | Jan Lauerman |
1:58:49 | 0:42:23 (2) | 0:39:54 (2) | 0:36:32 (1) | |
0:42:23 (8) | 1:22:17 (6) | 1:58:49 (5) | ||
6 | Switzerland | Gion Schnyder | Antoine Vullioud | Christian Spoerry |
2:01:49 | 0:42:20 (2) | 0:40:15 (1) | 0:39:13 (1) | |
0:42:20 (7) | 1:22:35 (7) | 2:01:48 (6) | ||
8 | Japan | 堀江守弘 | 田中陽希 | 高橋善徳 |
2:12:56 | 0:42:13 (1) | 0:41:19 (2) | 0:49:23 (1) | |
0:42:13 (6) | 1:23:32 (8) | 2:12:55 (8) |
1 | Sweden | Marie Ohlsson | Josefine Engström | Helene Söderlund |
1:32:03 | 0:31:11 (2) | 0:30:15 (1) | 0:30:36 (1) | |
0:31:11 (2) | 1:01:26 (1) | 1:32:02 (1) | ||
2 | Russia | Anastasia Kravchenko | Polina Malchikova | Tatiana Vlasova |
1:33:03 | 0:31:11 (2) | 0:33:19 (2) | 0:28:31 (1) | |
0:31:11 (2) | 1:04:30 (4) | 1:33:02 (2) | ||
3 | Czech Republic | Helena Randáková | Simona Karochová | Barbora Chudíková |
1:34:21 | 0:30:25 (1) | 0:31:34 (1) | 0:32:21 (1) | |
0:30:25 (1) | 1:01:59 (2) | 1:34:20 (3) | ||
4 | Finland | Hanna-Maija Mäkelä | Liisa Anttila | Hannele Tonna |
1:35:43 | 0:33:29 (3) | 0:30:49 (1) | 0:31:24 (1) | |
0:33:29 (6) | 1:04:18 (3) | 1:35:42 (4) | ||
5 | Lithuania | Ramune Arlauskienė | Jolanta Šulčienė | Edita Martusevičiūtė |
1:44:09 | 0:32:36 (2) | 0:34:46 (1) | 0:36:47 (1) | |
0:32:36 (5) | 1:07:22 (6) | 1:44:09 (5) | ||
6 | Bulgaria | Teodora Malcheva | Stefaniya Belomazheva | Antoniya Grigorova |
1:52:13 | 0:42:42 (2) | 0:34:09 (2) | 0:35:21 (1) | |
0:42:42 (11) | 1:16:51 (7) | 1:52:12 (6) | ||
8 | Japan | 酒井佳子 | 高橋美和 | 白鳥桂子 |
2:15:59 | 0:39:25 (2) | 0:45:27 (2) | 0:51:07 (1) | |
0:39:25 (9) | 1:24:52 (9) | 2:15:59 (8) |
※上段はチームタイム(順位)下段は個人タイム(コースパターン内順位)