氏名 TOP4 松本 白石島 佐渡 長和 乗鞍 霧峰 苫小牧 室蘭 茅野 長野平 大町 北海道 登別 美幌 伊達 おろち 朝霧 安曇野 北摂
1 鈴木純子 246.3 60.0 0.0 0.0 60.0 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 46.1 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0
2 中谷弥生 237.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 54.4 60.0 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0
3 小林有美子 211.0 47.8 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0
4 浅野ゆかり 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0
5 勝田有美 199.0 48.7 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 43.7 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0
6 坂田博子 192.2 0.0 44.5 49.7 0.0 0.0 44.9 0.0 0.0 38.6 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 0.0
7 勝田夏妃 182.7 35.2 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 0.0
8 豊沢弥生 179.0 49.4 44.4 0.0 0.0 41.2 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 鈴木郁理 167.2 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 39.6 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0
10 ムーンステファニー 145.1 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0
10 酒井悦子 145.1 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0
12 井上満美 144.9 0.0 52.1 36.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 瀧川朋子 136.7 38.6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 伊藤紗弥子 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 宮澤智子 115.2 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 0.0
15 大井敏子 115.2 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.4 0.0
17 増澤すず 111.3 0.0 0.0 51.3 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 鈴木梨穂 110.9 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.0 0.0
19 幸田直子 110.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 0.0 0.0 0.0 26.5 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 篠塚拓美 105.9 12.6 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0
20 藤沢彩恵 105.9 12.6 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0
22 大石遥 104.6 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 庄子小百合 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0
24 田子忍 97.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 0.0
25 八木澤恭子 97.5 0.0 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0
26 岩井紀子 87.6 0.0 0.0 0.0 48.8 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 松浦花子 87.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0
27 長谷川真由美 87.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0
27 齊藤奈菜子 87.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0
30 稲森夕衣 87.2 0.0 0.0 45.4 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 松田しのぶ 86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 勝田智佳子 86.0 35.2 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 猿田美和 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0
34 青柳博恵 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0
35 中村幸子 79.1 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 23.2 0.0 0.0
36 中村みふゆ 72.4 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 大作純子 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0
38 塚原有規子 69.4 35.1 0.0 0.0 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 宮原美由紀 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 0.0
40 三上めぐみ 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 0.0 0.0 0.0
41 井口光智子 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
42 高橋奈那 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 吉野由里子 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
44 近藤花保 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0
45 栗原香織 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 佐野由希 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 鹿島文香 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 松野紗綾香 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 大澤貴子 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 鈴木映子 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 齋藤梢 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0
52 小西沙歩 59.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0
53 大野千代美 59.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0
54 町田美夏 58.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 0.0
55 福津遥香 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 小林美貴 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 谷口三佳 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 中村智美 56.2 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 岩瀬サツキ 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0
60 渡邊真理子 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0
61 圷菜緒 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 桐本真実 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 0.0
63 林杏里 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 0.0
64 山本妙子 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 鈴木岳穂 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 石山久美子 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0
67 鷲田晴惠 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0
68 児山聡代 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0
69 吉村広美 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0
70 佐藤梨恵 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0
71 一本鎗千夏 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0
72 橋戸未来 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0
73 高野由紀 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0
74 神石明子 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0
75 山根萌加 51.3 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 東野智子 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1
77 鷲津加子 51.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 桃井敦子 50.8 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
79 船橋直子 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0
80 船橋麻里子 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0
81 山中あけみ 50.6 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 平井るみ 50.6 50.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 今井里奈 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0
84 石川琴美 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0
85 奥原伸枝 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 0.0
86 高木智子 49.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 0.0
87 王科 49.3 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 泉田千夏 49.3 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 田中周海燕 49.3 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 上島じゅ菜 49.2 0.0 0.0 49.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 間々田貴美子 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0 0.0
92 藤井舞子 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0
93 青木美奈子 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 0.0
94 横山はづき 47.5 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 中野友貴 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 川上愛加 47.3 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 牧野純怜 47.3 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 山門めぐみ 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2 0.0 0.0
99 小山美奈 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 0.0 0.0
100 小山芙美 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 0.0 0.0
101 佐塚真奈 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 田中紅音 46.7 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 川上理代湖 46.1 0.0 0.0 0.0 46.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 小川奈菜 45.9 0.0 0.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 佐藤ひなた 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 0.0
106 芳賀直美 45.7 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 藤原仁美 45.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
108 木口信子 45.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
109 内藤紘子 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 内藤野々香 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 内藤柚希 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 大西宜子 44.3 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 阿部智美 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 0.0
114 東津由実 43.8 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 宮原来愛 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 0.0
116 林綾乃 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 0.0
117 林恵子 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 0.0
118 池ヶ谷みのり 42.8 0.0 0.0 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 河崎千里 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8
120 河野真理子 42.7 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 矢ヶ崎浩子 42.7 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 浅沼睦菜 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.0
123 加藤識恵 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0
124 別所泉 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0
125 カメオカユキコ 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0
126 丸国美佳 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
127 降籏和美 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
128 坂口弥生 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0
129 竹松博子 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
130 中塚道子 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
131 坪田純子 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
132 北野千春 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 0.0
133 古家ひとみ 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 0.0
134 竹内裕美 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0
135 本多由里子 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 橋本未来 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0
137 吉川絵梨 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 0.0
138 宮本和奏 40.7 0.0 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 佐藤隆奈 40.7 0.0 0.0 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 高嶋有里 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 大野明 40.4 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0
142 大野夕映 40.4 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0
143 松本操代 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 0.0 0.0
144 夕永智子 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2
145 西澤奈緒子 40.1 0.0 0.0 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 石澤佳子 40.1 0.0 0.0 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 木元沙葉里 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0
148 鈴木花音 39.5 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 久野淳子 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5
150 栗林浩子 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 西野崇子 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 中野歩 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 依田恵ツ子 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 小竹佳穂 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 直井萌香 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 山口優子 38.7 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
