MS/MLR−B/MLS - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 武田光 | 新隆徳 | 長柄久光 | 田代雅之 | 山根祥延 | 杉本光正 | 橋本裕志 | 美藤陽一 | 奥田健史 | 永瀬真一 | 氏名 | 梅林正治 | 野澤建央 | 室田知宏 | 滝正晴 | 瀬口洋治 | フカミコウジ | 久保田宏彰 | 瀧本拓央 | 宮本幸治 | 新谷俊幸 | 氏名 | 千藤昭彦 | 酒井将宏 | 谷垣宣孝 | 井上裕二 | 井上仁 | 須藤兼隆 | 小峰利憲 | 阪本博 | 黒羽和之 | 棚山研 | 氏名 | 木俣順 | 上屋武 | 棚橋是之 | 斎藤久雄 | 稲垣完 | 船戸温郎 | 濱崎嘉久 | 高松駿 | 堀越裕之 | 幸原朋広 | 氏名 | 半田太郎 | 小野田敦 | 佐野弘明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 神奈川-3走 | 埼玉1-3走 | 愛知2-1走 | 静岡1-1走 | 大阪1-2走 | 東京2-1走 | 兵庫1-3走 | 広島-2走 | 千葉1-1走 | 大阪3-1走 | 所属 | 東京1-2走 | くいだおれ太郎-3走 | みやこOLC | 静岡2-2走 | 愛知1-2走 | 福島-2走 | 愛知の星-3走 | 千葉2-2走 | 愛知の嵐-2走 | 所属 | 岐阜-3走 | 東工大OLT-B-2 走 |
兵庫2-2走 | 愛知の風-1走 | 大阪2-3走 | 静岡OLC | 埼玉2-2走 | 茨城-1走 | 所属 | 滋賀-3走 | 愛知3-3走 | 和歌山-1走 | 静岡OLC | 金沢大学OLC1-1 走 |
東工大OLT-A-1 走 |
大阪大学-2走 | 所属 | 福岡-3走 | 京都-1走 | 小松市OLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 0:40:46 | 0:41:11 | 0:43:41 | 0:46:36 | 0:46:50 | 0:47:17 | 0:50:43 | 0:50:49 | 0:53:41 | 0:53:46 | 記録 | 0:54:03 | 0:56:31 | 0:57:24 | 0:57:27 | 1:00:17 | 1:02:53 | 1:03:25 | 1:05:14 | 1:05:20 | 1:06:08 | 記録 | 1:12:57 | 1:14:40 | 1:17:05 | 1:17:34 | 1:19:45 | 1:20:01 | 1:20:30 | 1:21:09 | 1:24:02 | 1:27:23 | 記録 | 1:37:08 | 1:41:24 | 2:17:36 | 2:17:45 | 2:20:26 | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | DISQ | 記録 | DISQ | DISQ | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 順位 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:21 | 15 | 2:45 | 3 | 3:02 | 6 | 2:43 | 1 | 3:12 | 12 | 3:14 | 14 | 3:34 | 17 | 3:11 | 10 | 3:53 | 21 | 3:00 | 5 | △→1 | 3:08 | 8 | 5:12 | 32 | 2:44 | 2 | 4:13 | 25 | 3:02 | 6 | 3:38 | 18 | 5:52 | 35 | 3:12 | 12 | 3:31 | 16 | 5:01 | 31 | △→1 | 5:30 | 33 | 3:41 | 19 | 4:23 | 28 | 4:18 | 27 | 4:15 | 26 | 3:08 | 8 | 5:45 | 34 | 3:55 | 22 | 6:57 | 38 | 4:03 | 23 | △→1 | 7:04 | 39 | 3:45 | 20 | 4:33 | 29 | 4:52 | 30 | 10:36 | 40 | 4:05 | 24 | 21:47 | 41 | 3:11 | 10 | 2:52 | 4 | 6:00 | 36 | △→1 | 6:02 | 37 | × | - | × | - |
1→2 | 5:57 | 3 | 4:45 | 1 | 6:20 | 6 | 6:34 | 7 | 10:31 | 22 | 5:58 | 4 | 5:03 | 2 | 9:44 | 18 | 6:07 | 5 | 6:45 | 9 | 1→2 | 9:29 | 17 | 7:58 | 13 | 12:20 | 26 | 7:04 | 11 | 6:55 | 10 | 9:13 | 16 | 10:48 | 23 | 23:12 | 37 | 18:06 | 33 | 7:06 | 12 | 1→2 | 11:18 | 24 | 19:57 | 34 | 13:33 | 27 | 8:57 | 15 | 20:13 | 35 | 10:18 | 19 | 10:29 | 21 | 8:43 | 14 | 15:30 | 30 | 15:28 | 29 | 1→2 | 18:00 | 32 | 10:19 | 20 | 1:06:36 | 38 | 20:36 | 36 | 16:36 | 31 | × | - | 6:44 | 8 | 14:05 | 28 | 11:21 | 25 | × | - | 1→2 | × | - | 1:11:39 | - | × | - |
2→3 | 3:03 | 1 | 6:07 | 21 | 3:45 | 6 | 3:19 | 4 | 3:10 | 2 | 3:32 | 5 | 7:54 | 29 | 3:51 | 7 | 4:08 | 9 | 4:13 | 10 | 2→3 | 4:16 | 11 | 4:52 | 14 | 6:26 | 24 | 5:22 | 19 | 11:08 | 35 | 4:57 | 16 | 4:18 | 12 | 4:55 | 15 | 5:38 | 20 | 10:10 | 34 | 2→3 | 4:39 | 13 | 7:09 | 25 | 7:25 | 26 | 4:06 | 8 | 8:48 | 31 | 7:38 | 27 | 6:13 | 22 | 9:49 | 33 | 11:36 | 36 | 5:21 | 18 | 2→3 | 6:25 | 23 | 8:34 | 30 | 5:18 | 17 | 23:53 | 39 | 14:57 | 37 | 54:55 | - | 7:46 | 28 | 8:48 | 31 | 3:11 | 3 | × | - | 2→3 | 1:14:05 | - | 16:08 | 38 | × | - |
3→4 | 3:06 | 1 | 3:26 | 5 | 3:16 | 2 | 3:40 | 7 | 4:13 | 16 | 3:36 | 6 | 4:10 | 15 | 4:04 | 13 | 4:27 | 18 | 5:22 | 25 | 3→4 | 3:49 | 11 | 4:01 | 12 | 3:21 | 4 | 4:57 | 23 | 7:28 | 35 | 5:44 | 29 | 4:59 | 24 | 3:20 | 3 | 3:41 | 8 | 4:55 | 20 | 3→4 | 4:42 | 19 | 4:22 | 17 | 7:17 | 33 | 3:45 | 9 | 4:05 | 14 | 5:29 | 27 | 6:26 | 31 | 5:56 | 30 | 7:23 | 34 | 7:31 | 36 | 3→4 | 6:49 | 32 | 5:28 | 26 | 5:30 | 28 | 17:01 | 38 | 12:49 | 37 | 23:51 | 39 | 4:55 | 20 | 4:56 | 22 | 3:46 | 10 | 55:13 | - | 3→4 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 4:50 | 3 | 4:27 | 1 | 5:01 | 5 | 5:26 | 6 | 4:30 | 2 | 5:31 | 8 | 4:58 | 4 | 5:30 | 7 | 5:54 | 12 | 6:11 | 16 | 4→5 | 5:51 | 10 | 6:50 | 20 | 9:17 | 27 | 6:15 | 17 | 5:51 | 10 | 6:46 | 19 | 6:02 | 14 | 8:16 | 25 | 5:45 | 9 | 6:03 | 15 | 4→5 | 9:45 | 28 | 7:24 | 21 | 8:01 | 22 | 19:25 | 37 | 13:46 | 31 | 5:55 | 13 | 17:01 | 33 | 19:08 | 36 | 8:06 | 23 | 8:11 | 24 | 4→5 | 13:44 | 30 | 23:39 | 39 | 13:55 | 32 | 18:14 | 35 | 17:02 | 34 | 6:35 | 18 | 21:47 | 38 | × | - | 10:45 | 29 | 9:01 | 26 | 4→5 | × | - | 10:06 | - | × | - |
5→6 | 4:46 | 3 | 4:36 | 1 | 5:36 | 8 | 6:30 | 16 | 5:00 | 5 | 5:19 | 6 | 4:41 | 2 | 5:54 | 11 | 9:15 | 31 | 6:44 | 18 | 5→6 | 6:36 | 17 | 7:06 | 20 | 5:32 | 7 | 7:44 | 23 | 6:21 | 13 | 9:03 | 29 | 6:25 | 14 | 5:40 | 9 | 6:09 | 12 | 7:18 | 21 | 5→6 | 11:35 | 33 | 6:28 | 15 | 8:37 | 27 | 13:16 | 35 | 9:10 | 30 | 5:52 | 10 | 8:00 | 25 | 8:47 | 28 | 7:26 | 22 | 16:00 | 36 | 5→6 | 12:47 | 34 | 6:44 | 18 | 7:49 | 24 | 17:37 | 37 | 19:35 | 38 | 8:32 | 26 | 30:07 | 39 | 19:58 | - | 4:58 | 4 | 10:10 | 32 | 5→6 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 3:26 | 2 | 3:20 | 1 | 3:59 | 7 | 3:45 | 4 | 3:42 | 3 | 4:09 | 10 | 3:49 | 5 | 4:11 | 12 | 4:51 | 20 | 4:05 | 9 | 6→7 | 4:25 | 15 | 4:39 | 17 | 4:22 | 14 | 4:56 | 24 | 4:11 | 12 | 4:53 | 22 | 5:25 | 26 | 3:51 | 6 | 4:55 | 23 | 5:30 | 27 | 6→7 | 4:52 | 21 | 4:38 | 16 | 9:08 | 36 | 6:13 | 33 | 4:10 | 11 | 14:31 | 40 | 6:06 | 32 | 5:57 | 31 | 5:36 | 28 | 5:52 | 30 | 6→7 | 6:38 | 34 | 5:36 | 28 | 5:18 | 25 | 12:42 | 38 | 14:00 | 39 | 7:01 | 35 | 4:45 | 19 | 4:40 | 18 | 4:04 | 8 | 12:24 | 37 | 6→7 | 20:50 | - | 14:16 | - | × | - |
7→8 | 1:40 | 5 | 1:30 | 1 | 1:30 | 1 | 1:45 | 8 | 1:35 | 4 | 1:50 | 13 | 1:47 | 10 | 1:34 | 3 | 1:46 | 9 | 1:53 | 17 | 7→8 | 1:47 | 10 | 1:49 | 12 | 1:58 | 23 | 2:03 | 26 | 1:56 | 21 | 1:54 | 19 | 2:09 | 31 | 1:40 | 5 | 1:53 | 17 | 2:08 | 30 | 7→8 | 2:03 | 26 | 1:55 | 20 | 2:25 | 36 | 2:05 | 29 | 1:59 | 24 | 2:03 | 26 | 1:52 | 14 | 2:12 | 34 | 2:22 | 35 | 2:10 | 32 | 7→8 | 2:33 | 38 | 2:02 | 25 | 2:10 | 32 | 2:40 | 40 | 4:28 | 42 | 2:27 | 37 | 1:57 | 22 | 1:52 | 14 | 1:42 | 7 | 2:34 | 39 | 7→8 | 3:41 | 41 | 1:52 | 14 | 1:15:31 | - |
8→9 | 2:40 | 2 | 2:15 | 1 | 3:10 | 11 | 3:04 | 7 | 2:45 | 3 | 3:14 | 12 | 3:32 | 17 | 3:06 | 8 | 4:21 | 28 | 3:45 | 19 | 8→9 | 2:51 | 4 | 3:06 | 8 | 2:58 | 6 | 3:37 | 18 | 3:52 | 21 | 3:14 | 12 | 4:16 | 27 | 3:21 | 14 | 3:24 | 15 | 2:56 | 5 | 8→9 | 4:32 | 32 | 4:22 | 30 | 4:02 | 23 | 3:47 | 20 | 3:08 | 10 | 4:05 | 24 | 6:26 | 38 | 3:55 | 22 | 4:22 | 30 | 4:12 | 25 | 8→9 | 5:38 | 36 | 15:42 | 41 | 4:13 | 26 | 4:39 | 34 | 8:20 | 39 | 11:29 | 40 | 3:29 | 16 | 4:21 | 28 | × | - | 5:00 | 35 | 8→9 | 4:35 | 33 | × | - | 6:02 | 37 |
9→10 | 2:07 | 8 | 1:52 | 4 | 1:42 | 1 | 2:17 | 11 | 2:03 | 7 | 2:18 | 12 | 1:50 | 3 | 2:02 | 6 | 2:21 | 14 | 5:33 | 40 | 9→10 | 4:04 | 36 | 2:39 | 20 | 1:53 | 5 | 2:55 | 24 | 2:28 | 16 | 2:07 | 8 | 2:31 | 17 | 1:48 | 2 | 2:18 | 12 | 2:49 | 23 | 9→10 | 3:38 | 34 | 2:22 | 15 | 3:07 | 27 | 2:13 | 10 | 2:42 | 21 | 2:37 | 19 | 3:17 | 33 | 3:16 | 32 | 3:14 | 30 | 3:11 | 29 | 9→10 | 4:15 | 37 | 4:20 | 38 | 3:01 | 26 | 3:58 | 35 | 5:18 | 39 | 2:57 | 25 | 2:33 | 18 | 2:44 | 22 | 4:53 | - | 3:09 | 28 | 9→10 | 3:15 | 31 | × | - | × | - |
10→11 | 1:23 | 2 | 2:05 | 17 | 1:59 | 13 | 2:45 | 21 | 1:37 | 5 | 3:35 | 33 | 1:29 | 4 | 1:38 | 6 | 1:46 | 9 | 1:27 | 3 | 10→11 | 3:00 | 25 | 2:38 | 20 | 1:22 | 1 | 2:09 | 18 | 1:39 | 7 | 5:08 | 40 | 2:03 | 16 | 1:41 | 8 | 4:48 | 39 | 3:04 | 27 | 10→11 | 3:26 | 31 | 5:36 | 41 | 1:58 | 12 | 4:23 | 35 | 2:00 | 15 | 1:59 | 13 | 1:57 | 11 | 2:22 | 19 | 3:27 | 32 | 4:45 | 38 | 10→11 | 3:23 | 30 | 2:59 | 24 | 4:13 | 34 | 4:27 | 36 | 4:31 | 37 | 2:51 | 22 | 2:55 | 23 | 3:14 | 28 | 1:48 | 10 | 3:14 | 28 | 10→11 | 3:00 | 25 | 5:56 | - | 4:58 | - |
11→12 | 1:45 | 9 | 1:26 | 2 | 1:43 | 8 | 1:34 | 6 | 1:29 | 5 | 1:46 | 10 | 4:42 | 33 | 1:56 | 14 | 1:50 | 12 | 1:40 | 7 | 11→12 | 1:49 | 11 | 2:28 | 22 | 1:24 | 1 | 2:13 | 19 | 2:12 | 18 | 1:57 | 15 | 4:36 | 32 | 1:26 | 2 | 1:55 | 13 | 5:35 | 36 | 11→12 | 2:54 | 26 | 2:32 | 24 | 2:24 | 20 | 2:02 | 16 | 2:02 | 16 | 12:23 | 41 | 2:25 | 21 | 2:37 | 25 | 2:58 | 27 | 5:46 | 37 | 11→12 | 4:45 | 34 | 8:11 | 38 | 10:48 | 40 | 2:28 | 22 | 4:22 | 31 | 3:06 | 28 | × | - | 4:47 | 35 | 1:26 | 2 | 3:18 | 29 | 11→12 | 4:10 | 30 | × | - | 9:38 | 39 |
12→13 | 2:04 | 3 | 1:57 | 1 | 2:02 | 2 | 2:32 | 13 | 2:22 | 7 | 2:31 | 12 | 2:28 | 11 | 3:26 | 25 | 2:19 | 6 | 2:25 | 8 | 12→13 | 2:14 | 5 | 2:35 | 15 | 3:00 | 19 | 3:10 | 21 | 2:34 | 14 | 3:26 | 25 | 3:14 | 22 | 2:09 | 4 | 2:27 | 10 | 2:55 | 18 | 12→13 | 3:23 | 23 | 3:29 | 27 | 3:45 | 33 | 2:25 | 8 | 2:41 | 16 | 3:07 | 20 | 3:49 | 34 | 3:37 | 32 | 4:13 | 36 | 4:02 | 35 | 12→13 | 4:19 | 37 | 3:30 | 28 | 3:24 | 24 | 3:36 | 31 | 6:38 | 41 | 3:34 | 29 | 10:04 | - | 3:34 | 29 | 2:43 | 17 | 5:15 | 39 | 12→13 | 4:23 | 38 | 6:53 | - | 5:38 | 40 |
13→◎ | 0:38 | 5 | 0:40 | 9 | 0:36 | 4 | 0:42 | 14 | 0:41 | 12 | 0:44 | 19 | 0:46 | 24 | 0:42 | 14 | 0:43 | 16 | 0:43 | 16 | 13→◎ | 0:44 | 19 | 0:38 | 5 | 0:47 | 26 | 0:49 | 31 | 0:40 | 9 | 0:53 | 37 | 0:47 | 26 | 0:43 | 16 | 0:50 | 33 | 0:38 | 5 | 13→◎ | 0:40 | 9 | 0:45 | 23 | 1:00 | 40 | 0:39 | 8 | 0:46 | 24 | 0:56 | 39 | 0:44 | 19 | 0:55 | 38 | 0:52 | 36 | 0:51 | 34 | 13→◎ | 0:48 | 29 | 0:35 | 3 | 0:48 | 29 | 1:02 | 41 | 1:14 | 43 | 1:06 | 42 | 0:51 | 34 | 0:41 | 12 | 0:33 | 2 | 0:32 | 1 | 13→◎ | 0:49 | 31 | 0:44 | 19 | 0:47 | 26 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 3:21 | 15 | 2:45 | 3 | 3:02 | 6 | 2:43 | 1 | 3:12 | 12 | 3:14 | 14 | 3:34 | 17 | 3:11 | 10 | 3:53 | 21 | 3:00 | 5 | △→1 | 3:08 | 8 | 5:12 | 32 | 2:44 | 2 | 4:13 | 25 | 3:02 | 6 | 3:38 | 18 | 5:52 | 35 | 3:12 | 12 | 3:31 | 16 | 5:01 | 31 | △→1 | 5:30 | 33 | 3:41 | 19 | 4:23 | 28 | 4:18 | 27 | 4:15 | 26 | 3:08 | 8 | 5:45 | 34 | 3:55 | 22 | 6:57 | 38 | 4:03 | 23 | △→1 | 7:04 | 39 | 3:45 | 20 | 4:33 | 29 | 4:52 | 30 | 10:36 | 40 | 4:05 | 24 | 21:47 | 41 | 3:11 | 10 | 2:52 | 4 | 6:00 | 36 | △→1 | 6:02 | 37 | × | - | × | - |
1→2 | 9:18 | 5 | 7:30 | 1 | 9:22 | 6 | 9:17 | 4 | 13:43 | 19 | 9:12 | 3 | 8:37 | 2 | 12:55 | 15 | 10:00 | 9 | 9:45 | 7 | 1→2 | 12:37 | 12 | 13:10 | 16 | 15:04 | 22 | 11:17 | 10 | 9:57 | 8 | 12:51 | 14 | 16:40 | 24 | 26:24 | 35 | 21:37 | 29 | 12:07 | 11 | 1→2 | 16:48 | 25 | 23:38 | 31 | 17:56 | 27 | 13:15 | 17 | 24:28 | 32 | 13:26 | 18 | 16:14 | 23 | 12:38 | 13 | 22:27 | 30 | 19:31 | 28 | 1→2 | 25:04 | 33 | 14:04 | 20 | 1:11:09 | 38 | 25:28 | 34 | 27:12 | 36 | × | - | 28:31 | 37 | 17:16 | 26 | 14:13 | 21 | × | - | 1→2 | × | - | 1:11:39 | - | × | - |
2→3 | 12:21 | 1 | 13:37 | 5 | 13:07 | 4 | 12:36 | 2 | 16:53 | 11 | 12:44 | 3 | 16:31 | 8 | 16:46 | 10 | 14:08 | 7 | 13:58 | 6 | 2→3 | 16:53 | 11 | 18:02 | 16 | 21:30 | 21 | 16:39 | 9 | 21:05 | 19 | 17:48 | 15 | 20:58 | 17 | 31:19 | 31 | 27:15 | 29 | 22:17 | 22 | 2→3 | 21:27 | 20 | 30:47 | 30 | 25:21 | 27 | 17:21 | 13 | 33:16 | 33 | 21:04 | 18 | 22:27 | 23 | 22:27 | 24 | 34:03 | 34 | 24:52 | 26 | 2→3 | 31:29 | 32 | 22:38 | 25 | 1:16:27 | 38 | 49:21 | 37 | 42:09 | 36 | 59:00 | - | 36:17 | 35 | 26:04 | 28 | 17:24 | 14 | × | - | 2→3 | 1:20:07 | - | 1:27:47 | - | × | - |
3→4 | 15:27 | 1 | 17:03 | 5 | 16:23 | 4 | 16:16 | 2 | 21:06 | 12 | 16:20 | 3 | 20:41 | 8 | 20:50 | 10 | 18:35 | 6 | 19:20 | 7 | 3→4 | 20:42 | 9 | 22:03 | 15 | 24:51 | 17 | 21:36 | 14 | 28:33 | 24 | 23:32 | 16 | 25:57 | 18 | 34:39 | 30 | 30:56 | 26 | 27:12 | 21 | 3→4 | 26:09 | 19 | 35:09 | 31 | 32:38 | 29 | 21:06 | 11 | 37:21 | 32 | 26:33 | 20 | 28:53 | 25 | 28:23 | 23 | 41:26 | 35 | 32:23 | 28 | 3→4 | 38:18 | 33 | 28:06 | 22 | 1:21:57 | 38 | 1:06:22 | 37 | 54:58 | 36 | 1:22:51 | - | 41:12 | 34 | 31:00 | 27 | 21:10 | 13 | 1:01:13 | - | 3→4 | × | - | × | - | × | - |
4→5 | 20:17 | 1 | 21:30 | 3 | 21:24 | 2 | 21:42 | 4 | 25:36 | 8 | 21:51 | 5 | 25:39 | 9 | 26:20 | 10 | 24:29 | 6 | 25:31 | 7 | 4→5 | 26:33 | 11 | 28:53 | 13 | 34:08 | 19 | 27:51 | 12 | 34:24 | 20 | 30:18 | 14 | 31:59 | 16 | 42:55 | 27 | 36:41 | 22 | 33:15 | 18 | 4→5 | 35:54 | 21 | 42:33 | 26 | 40:39 | 25 | 40:31 | 23 | 51:07 | 31 | 32:28 | 17 | 45:54 | 28 | 47:31 | 29 | 49:32 | 30 | 40:34 | 24 | 4→5 | 52:02 | 33 | 51:45 | 32 | 1:35:52 | 37 | 1:24:36 | 36 | 1:12:00 | 35 | 1:29:26 | - | 1:02:59 | 34 | × | - | 31:55 | 15 | 1:10:14 | - | 4→5 | × | - | 1:37:53 | - | × | - |
5→6 | 25:03 | 1 | 26:06 | 2 | 27:00 | 3 | 28:12 | 5 | 30:36 | 7 | 27:10 | 4 | 30:20 | 6 | 32:14 | 8 | 33:44 | 11 | 32:15 | 9 | 5→6 | 33:09 | 10 | 35:59 | 13 | 39:40 | 18 | 35:35 | 12 | 40:45 | 20 | 39:21 | 17 | 38:24 | 16 | 48:35 | 23 | 42:50 | 21 | 40:33 | 19 | 5→6 | 47:29 | 22 | 49:01 | 24 | 49:16 | 25 | 53:47 | 26 | 1:00:17 | 32 | 38:20 | 15 | 53:54 | 27 | 56:18 | 28 | 56:58 | 30 | 56:34 | 29 | 5→6 | 1:04:49 | 33 | 58:29 | 31 | 1:43:41 | 37 | 1:42:13 | 36 | 1:31:35 | 34 | 1:37:58 | - | 1:33:06 | 35 | 50:58 | - | 36:53 | 14 | 1:20:24 | - | 5→6 | × | - | × | - | × | - |
6→7 | 28:29 | 1 | 29:26 | 2 | 30:59 | 3 | 31:57 | 5 | 34:18 | 7 | 31:19 | 4 | 34:09 | 6 | 36:25 | 9 | 38:35 | 11 | 36:20 | 8 | 6→7 | 37:34 | 10 | 40:38 | 13 | 44:02 | 16 | 40:31 | 12 | 44:56 | 18 | 44:14 | 17 | 43:49 | 15 | 52:26 | 22 | 47:45 | 20 | 46:03 | 19 | 6→7 | 52:21 | 21 | 53:39 | 24 | 58:24 | 25 | 1:00:00 | 26 | 1:04:27 | 32 | 52:51 | 23 | 1:00:00 | 27 | 1:02:15 | 28 | 1:02:34 | 30 | 1:02:26 | 29 | 6→7 | 1:11:27 | 33 | 1:04:05 | 31 | 1:48:59 | 36 | 1:54:55 | 37 | 1:45:35 | 35 | 1:44:59 | - | 1:37:51 | 34 | 55:38 | - | 40:57 | 14 | 1:32:48 | - | 6→7 | 1:40:57 | - | 1:52:09 | - | × | - |
7→8 | 30:09 | 1 | 30:56 | 2 | 32:29 | 3 | 33:42 | 5 | 35:53 | 6 | 33:09 | 4 | 35:56 | 7 | 37:59 | 8 | 40:21 | 11 | 38:13 | 9 | 7→8 | 39:21 | 10 | 42:27 | 12 | 46:00 | 16 | 42:34 | 13 | 46:52 | 18 | 46:08 | 17 | 45:58 | 15 | 54:06 | 21 | 49:38 | 20 | 48:11 | 19 | 7→8 | 54:24 | 22 | 55:34 | 24 | 1:00:49 | 25 | 1:02:05 | 27 | 1:06:26 | 32 | 54:54 | 23 | 1:01:52 | 26 | 1:04:27 | 28 | 1:04:56 | 30 | 1:04:36 | 29 | 7→8 | 1:14:00 | 33 | 1:06:07 | 31 | 1:51:09 | 36 | 1:57:35 | 37 | 1:50:03 | 35 | 1:47:26 | - | 1:39:48 | 34 | 57:30 | - | 42:39 | 14 | 1:35:22 | - | 7→8 | 1:44:38 | - | 1:54:01 | - | 1:15:31 | - |
8→9 | 32:49 | 1 | 33:11 | 2 | 35:39 | 3 | 36:46 | 5 | 38:38 | 6 | 36:23 | 4 | 39:28 | 7 | 41:05 | 8 | 44:42 | 11 | 41:58 | 9 | 8→9 | 42:12 | 10 | 45:33 | 12 | 48:58 | 14 | 46:11 | 13 | 50:44 | 17 | 49:22 | 15 | 50:14 | 16 | 57:27 | 20 | 53:02 | 19 | 51:07 | 18 | 8→9 | 58:56 | 21 | 59:56 | 23 | 1:04:51 | 24 | 1:05:52 | 25 | 1:09:34 | 30 | 58:59 | 22 | 1:08:18 | 26 | 1:08:22 | 27 | 1:09:18 | 29 | 1:08:48 | 28 | 8→9 | 1:19:38 | 31 | 1:21:49 | 32 | 1:55:22 | 34 | 2:02:14 | 36 | 1:58:23 | 35 | 1:58:55 | - | 1:43:17 | 33 | 1:01:51 | - | × | - | 1:40:22 | - | 8→9 | 1:49:13 | - | × | - | 1:21:33 | - |
9→10 | 34:56 | 1 | 35:03 | 2 | 37:21 | 3 | 39:03 | 5 | 40:41 | 6 | 38:41 | 4 | 41:18 | 7 | 43:07 | 8 | 47:03 | 10 | 47:31 | 11 | 9→10 | 46:16 | 9 | 48:12 | 12 | 50:51 | 14 | 49:06 | 13 | 53:12 | 17 | 51:29 | 15 | 52:45 | 16 | 59:15 | 20 | 55:20 | 19 | 53:56 | 18 | 9→10 | 1:02:34 | 23 | 1:02:18 | 22 | 1:07:58 | 24 | 1:08:05 | 25 | 1:12:16 | 29 | 1:01:36 | 21 | 1:11:35 | 26 | 1:11:38 | 27 | 1:12:32 | 30 | 1:11:59 | 28 | 9→10 | 1:23:53 | 31 | 1:26:09 | 32 | 1:58:23 | 34 | 2:06:12 | 36 | 2:03:41 | 35 | 2:01:52 | - | 1:45:50 | 33 | 1:04:35 | - | 47:32 | - | 1:43:31 | - | 9→10 | 1:52:28 | - | × | - | × | - |
10→11 | 36:19 | 1 | 37:08 | 2 | 39:20 | 3 | 41:48 | 4 | 42:18 | 6 | 42:16 | 5 | 42:47 | 7 | 44:45 | 8 | 48:49 | 9 | 48:58 | 10 | 10→11 | 49:16 | 11 | 50:50 | 12 | 52:13 | 14 | 51:15 | 13 | 54:51 | 16 | 56:37 | 17 | 54:48 | 15 | 1:00:56 | 20 | 1:00:08 | 19 | 57:00 | 18 | 10→11 | 1:06:00 | 22 | 1:07:54 | 23 | 1:09:56 | 24 | 1:12:28 | 25 | 1:14:16 | 28 | 1:03:35 | 21 | 1:13:32 | 26 | 1:14:00 | 27 | 1:15:59 | 29 | 1:16:44 | 30 | 10→11 | 1:27:16 | 31 | 1:29:08 | 32 | 2:02:36 | 34 | 2:10:39 | 36 | 2:08:12 | 35 | 2:04:43 | - | 1:48:45 | 33 | 1:07:49 | - | 49:20 | - | 1:46:45 | - | 10→11 | 1:55:28 | - | 1:59:57 | - | 1:26:31 | - |
11→12 | 38:04 | 1 | 38:34 | 2 | 41:03 | 3 | 43:22 | 4 | 43:47 | 5 | 44:02 | 6 | 47:29 | 8 | 46:41 | 7 | 50:39 | 10 | 50:38 | 9 | 11→12 | 51:05 | 11 | 53:18 | 12 | 53:37 | 14 | 53:28 | 13 | 57:03 | 15 | 58:34 | 16 | 59:24 | 17 | 1:02:22 | 19 | 1:02:03 | 18 | 1:02:35 | 20 | 11→12 | 1:08:54 | 21 | 1:10:26 | 22 | 1:12:20 | 23 | 1:14:30 | 24 | 1:16:18 | 27 | 1:15:58 | 26 | 1:15:57 | 25 | 1:16:37 | 28 | 1:18:57 | 29 | 1:22:30 | 30 | 11→12 | 1:32:01 | 31 | 1:37:19 | 32 | 2:13:24 | 35 | 2:13:07 | 34 | 2:12:34 | 33 | 2:07:49 | - | × | - | 1:12:36 | - | 50:46 | - | 1:50:03 | - | 11→12 | 1:59:38 | - | × | - | 1:36:09 | - |
12→13 | 40:08 | 1 | 40:31 | 2 | 43:05 | 3 | 45:54 | 4 | 46:09 | 5 | 46:33 | 6 | 49:57 | 7 | 50:07 | 8 | 52:58 | 9 | 53:03 | 10 | 12→13 | 53:19 | 11 | 55:53 | 12 | 56:37 | 13 | 56:38 | 14 | 59:37 | 15 | 1:02:00 | 16 | 1:02:38 | 17 | 1:04:31 | 19 | 1:04:30 | 18 | 1:05:30 | 20 | 12→13 | 1:12:17 | 21 | 1:13:55 | 22 | 1:16:05 | 23 | 1:16:55 | 24 | 1:18:59 | 25 | 1:19:05 | 26 | 1:19:46 | 27 | 1:20:14 | 28 | 1:23:10 | 29 | 1:26:32 | 30 | 12→13 | 1:36:20 | 31 | 1:40:49 | 32 | 2:16:48 | 34 | 2:16:43 | 33 | 2:19:12 | 35 | 2:11:23 | - | 1:58:49 | - | 1:16:10 | - | 53:29 | - | 1:55:18 | - | 12→13 | 2:04:01 | - | 2:06:50 | - | 1:41:47 | - |
