ME-CX - 第17回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会 [四季のさと] 2008年12月07日
氏名 片山裕典 深川陽平 鈴木慎一郎 谷川友太 佐藤時則 佐々木良宜 栗城吾央 玉祖秀人 田久保豊 山崎貴幸 氏名 永原耀 丹羽将隆 大原卓 和久田裕介
所属 兵庫-3走 京都2-2走 長野2-1走 愛知3-1走 福島-3走 茨城1-2走 岩手-3走 京都3-3走 千葉2-3走 埼玉2-2走 所属 神奈川2-1走 静岡3-1走 岡山-3走 新潟-2走
記録    0:42:19    0:48:27    0:49:56    0:53:07    0:55:44    0:56:13    0:56:39    1:00:35    1:03:38    1:18:03 記録    1:21:11    1:27:02    1:27:35    2:31:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 3:573 4:278 4:145 3:412 4:3910 3:261 4:166 4:187 3:594 10:1513 △→1 4:3910 4:379 6:3812 21:2914
1→2 1:512 2:005 2:026 2:5512 1:543 1:481 1:594 2:107 2:128 2:239 1→2 3:0913 2:239 5:2014 2:4111
2→3 4:293 4:162 5:507 4:384 5:325 4:001 9:4110 5:416 15:1113 7:598 2→3 10:2011 15:4114 12:3412 8:049
3→4 2:552 3:095 3:084 3:063 3:346 9:5513 2:411 4:338 3:587 6:2711 3→4 9:3312 20:3914 4:509 4:5210
4→5 2:591 3:278 3:175 3:124 3:113 4:2111 3:102 3:389 3:216 4:0010 4→5 4:3312 3:267 5:3213 16:3714
5→6 5:031 6:086 6:097 5:433 7:159 5:544 5:242 6:458 5:544 8:2010 5→6 9:3913 8:2611 9:0512 14:5514
6→7 3:195 3:163 3:206 3:122 3:184 3:081 4:009 3:206 3:518 7:3014 6→7 4:5911 4:1410 5:1412 7:1513
7→8 1:293 1:304 1:272 1:327 2:009 1:181 1:315 1:315 2:0610 2:1211 7→8 4:1714 1:478 2:4013 2:1211
8→9 3:581 5:336 4:503 10:2712 5:214 4:342 6:057 5:285 7:039 7:018 8→9 8:3111 7:1310 15:2313 46:4314
9→10 3:171 4:038 3:537 3:263 3:315 3:252 3:326 5:1712 3:263 5:4614 9→10 4:4611 4:3110 4:259 5:2613
10→11 2:181 2:454 3:077 2:515 3:258 3:046 2:312 3:269 2:323 4:5514 10→11 3:3811 3:4712 3:3410 4:3913
11→12 1:381 2:087 2:098 2:055 2:055 1:492 1:564 2:209 1:543 2:3911 11→12 3:3714 2:3310 3:1013 2:5312
12→13 1:381 2:002 2:023 2:154 5:4010 6:0712 5:5711 6:1913 3:188 2:355 12→13 3:529 2:436 3:117 6:5814
13→14 1:314 1:212 1:345 1:478 1:293 1:111 1:366 2:159 2:2010 2:4211 13→14 2:4413 1:437 2:4211 2:5414
14→15 1:231 1:495 2:1410 1:464 2:109 1:322 1:433 2:2211 2:047 2:3513 14→15 2:088 2:4014 2:026 2:3312
15→◎ 0:343 0:354 0:407 0:312 0:407 0:419 0:375 1:1213 0:291 0:4410 15→◎ 0:4611 0:396 1:1514 0:5012
◆ 積算タイム
△→1 3:573 4:278 4:145 3:412 4:3910 3:261 4:166 4:187 3:594 10:1513 △→1 4:3910 4:379 6:3812 21:2914
1→2 5:482 6:276 6:165 6:369 6:338 5:141 6:154 6:287 6:113 12:3813 1→2 7:4811 7:0010 11:5812 24:1014
2→3 10:172 10:433 12:066 11:144 12:055 9:141 15:568 12:097 21:2211 20:3710 2→3 18:089 22:4112 24:3213 32:1414
3→4 13:121 13:522 15:144 14:203 15:395 19:098 18:377 16:426 25:209 27:0410 3→4 27:4111 43:2014 29:2212 37:0613
4→5 16:111 17:192 18:314 17:323 18:505 23:308 21:477 20:206 28:419 31:0410 4→5 32:1411 46:4613 34:5412 53:4314
5→6 21:141 23:273 24:404 23:152 26:055 29:248 27:117 27:056 34:359 39:2410 5→6 41:5311 55:1213 43:5912 1:08:3814
6→7 24:331 26:433 28:004 26:272 29:235 32:328 31:117 30:256 38:269 46:5411 6→7 46:5210 59:2613 49:1312 1:15:5314
7→8 26:021 28:133 29:274 27:592 31:235 33:508 32:427 31:566 40:329 49:0610 7→8 51:0911 1:01:1313 51:5312 1:18:0514
8→9 30:001 33:462 34:173 38:267 36:444 38:246 38:478 37:245 47:359 56:0710 8→9 59:4011 1:08:2613 1:07:1612 2:04:4814
9→10 33:171 37:492 38:103 41:526 40:154 41:495 42:197 42:418 51:019 1:01:5310 9→10 1:04:2611 1:12:5713 1:11:4112 2:10:1414
10→11 35:351 40:342 41:173 44:435 43:404 44:537 44:506 46:078 53:339 1:06:4810 10→11 1:08:0411 1:16:4413 1:15:1512 2:14:5314
11→12 37:131 42:422 43:263 46:487 45:454 46:425 46:466 48:278 55:279 1:09:2710 11→12 1:11:4111 1:19:1713 1:18:2512 2:17:4614
12→13 38:511 44:422 45:283 49:034 51:255 52:497 52:436 54:468 58:459 1:12:0210 12→13 1:15:3311 1:22:0013 1:21:3612 2:24:4414
13→14 40:221 46:032 47:023 50:504 52:545 54:006 54:197 57:018 1:01:059 1:14:4410 13→14 1:18:1711 1:23:4312 1:24:1813 2:27:3814
14→15 41:451 47:522 49:163 52:364 55:045 55:326 56:027 59:238 1:03:099 1:17:1910 14→15 1:20:2511 1:26:2313 1:26:2012 2:30:1114
15→◎ 42:191 48:272 49:563 53:074 55:445 56:136 56:397 1:00:358 1:03:389 1:18:0310 15→◎ 1:21:1111 1:27:0212 1:27:3513 2:31:0114
氏名 片山裕典 深川陽平 鈴木慎一郎 谷川友太 佐藤時則 佐々木良宜 栗城吾央 玉祖秀人 田久保豊 山崎貴幸 氏名 永原耀 丹羽将隆 大原卓 和久田裕介
◆ 巡行速度(%)
  92.6 106.1 108.4 103.0 110.7 96.3 102.1 117.6 107.3 148.0   152.3 129.0 157.6 179.9
◆ ミス率(%)
  6.3 6.4 6.9 16.9 15.8 26.7 22.9 17.3 27.8 19.7   21.3 36.9 24.2 50.3
氏名 片山裕典 深川陽平 鈴木慎一郎 谷川友太 佐藤時則 佐々木良宜 栗城吾央 玉祖秀人 田久保豊 山崎貴幸 氏名 永原耀 丹羽将隆 大原卓 和久田裕介
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 121 115 100 126 93 116 117 108 278 △→1 126 125 180 582
1→2 100 108 110 158 103 97 107 117 119 129 1→2 170 129 288 145
2→3 105 100 137 109 130 94 228 134 357 188 2→3 243 369 296 190
3→4 101 109 108 107 123 342 93 157 137 222 3→4 329 712 167 168
4→5 96 111 106 103 102 140 102 117 108 129 4→5 146 110 178 534
5→6 94 114 114 106 135 109 100 125 109 155 5→6 179 156 169 277
6→7 104 102 104 100 103 98 125 104 120 234 6→7 156 132 164 227
7→8 105 106 103 109 142 92 107 107 149 156 7→8 304 126 189 156
8→9 89 125 108 235 120 102 137 123 158 157 8→9 191 162 345 1049
9→10 97 120 115 102 104 101 105 156 102 171 9→10 141 134 131 161
10→11 94 112 127 116 139 125 103 140 103 201 10→11 148 154 146 190
11→12 92 120 121 117 117 102 108 131 107 149 11→12 203 143 178 162
12→13 86 106 108 119 300 324 315 334 175 137 12→13 205 144 169 369
13→14 113 101 117 133 111 88 120 168 174 202 13→14 204 128 202 217
14→15 90 118 145 114 140 99 111 153 134 167 14→15 138 173 132 165
15→◎ 109 112 128 99 128 131 118 230 93 140 15→◎ 147 124 239 160
合計 98 112 116 123 129 130 131 140 147 181 合計 188 202 203 350
◆ ミスタイム
△→1 0:32 0:32 0:14 -0:07 0:34 -0:07 0:30 -0:02 0:02 4:48 △→1 -0:58 -0:08 0:49 14:51
1→2 0:08 0:02 0:02 1:01 -0:09 0:01 0:06 -0:01 0:13 -0:21 1→2 0:20 0:00 2:25 -0:39
2→3 0:33 -0:15 1:13 0:15 0:50 -0:06 5:21 0:41 10:37 1:42 2→3 3:52 10:12 5:52 0:25
3→4 0:14 0:04 -0:01 0:07 0:21 7:07 -0:17 1:08 0:51 2:10 3→4 5:08 16:55 0:16 -0:21
4→5 0:06 0:09 -0:05 0:00 -0:16 1:21 -0:01 -0:01 0:01 -0:36 4→5 -0:11 -0:35 0:38 11:01
5→6 0:03 0:25 0:18 0:10 1:17 0:43 -0:06 0:25 0:07 0:22 5→6 1:26 1:29 0:35 5:13
6→7 0:21 -0:08 -0:08 -0:06 -0:15 0:03 0:44 -0:26 0:25 2:46 6→7 0:07 0:06 0:11 1:30
7→8 0:11 0:00 -0:05 0:05 0:26 -0:04 0:05 -0:09 0:35 0:07 7→8 2:08 -0:02 0:27 -0:20
8→9 -0:10 0:49 0:00 5:52 0:25 0:17 1:32 0:14 2:16 0:25 8→9 1:44 1:28 8:22 38:42
9→10 0:09 0:28 0:13 -0:03 -0:13 0:10 0:05 1:19 -0:11 0:46 9→10 -0:23 0:10 -0:54 -0:39
10→11 0:02 0:09 0:28 0:20 0:42 0:42 0:01 0:33 -0:06 1:18 10→11 -0:06 0:37 -0:18 0:14
11→12 -0:01 0:14 0:13 0:15 0:06 0:06 0:07 0:14 -0:01 0:01 11→12 0:54 0:15 0:21 -0:20
12→13 -0:07 0:00 -0:01 0:18 3:34 4:18 4:01 4:06 1:16 -0:13 12→13 0:59 0:17 0:12 3:34
13→14 0:17 -0:04 0:07 0:24 0:00 -0:06 0:14 0:41 0:54 0:43 13→14 0:42 -0:01 0:35 0:29
14→15 -0:03 0:11 0:34 0:11 0:27 0:03 0:08 0:33 0:25 0:18 14→15 -0:13 0:40 -0:24 -0:14
15→◎ 0:05 0:02 0:06 -0:01 0:05 0:11 0:05 0:35 -0:05 -0:02 15→◎ -0:02 -0:01 0:26 -0:06
合計 2:41 3:06 3:28 8:57 8:49 15:02 12:59 10:29 17:43 15:24 合計 17:19 32:09 21:09 1:16:00
◆ ミスを除いたタイム
  39:38 45:21 46:28 44:10 46:55 41:11 43:40 50:06 45:55 1:02:39   1:03:52 54:53 1:06:26 1:15:01
氏名 片山裕典 深川陽平 鈴木慎一郎 谷川友太 佐藤時則 佐々木良宜 栗城吾央 玉祖秀人 田久保豊 山崎貴幸 氏名 永原耀 丹羽将隆 大原卓 和久田裕介
所属 兵庫-3走 京都2-2走 長野2-1走 愛知3-1走 福島-3走 茨城1-2走 岩手-3走 京都3-3走 千葉2-3走 埼玉2-2走 所属 神奈川2-1走 静岡3-1走 岡山-3走 新潟-2走
記録    0:42:19    0:48:27    0:49:56    0:53:07    0:55:44    0:56:13    0:56:39    1:00:35    1:03:38    1:18:03 記録    1:21:11    1:27:02    1:27:35    2:31:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.