選手権クラス 選手名簿
※最終的な走順は、10/4正午までに提出される走順票によります。
|
男子選手権 (ME) |
女子選手権 (WE) |
男子シニア選手権 (MS) |
女子シニア選手権 (WS) |
男子ジュニア選手権 (MJ) |
女子ジュニア選手権 (WJ) |
男子ベテラン選手権 (MV) |
女子ベテラン選手権 (WV) |
スーパーベテラン選手権 (XV) |
男子日本選手権(ME)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
北海道 | | 佐野 智人 | 西岡 利泰 | 池 陽平 | 熊谷 智之 |
宮城 | 1 | 太田 貴大 | 長縄 知晃 | 上野 光 | |
宮城 | 2 | 齋藤 祐也 | 岩城 徹 | 後藤 陽一 | |
宮城 | 3 | 高橋 元気 | 関谷 茂樹 | 青柳 健大 | |
茨城 | 1 | 佐々木 良宜 | 高橋 雄哉 | 大杉 祥二 | 青山 弘毅 |
茨城 | 2 | 多田野 清人 | 藤本 裕介 | 青山 弘毅 | 藤井 範久 |
埼玉 | 1 | 坂本 貴史 | 高橋 善徳 | 新 隆徳 | 水嶋 孝久 |
埼玉 | 2 | 宮城島 俊太 | 大塚 弘樹 | 山下 智之 | 吉田 勉 |
千葉 | 1 | 櫻本 信一郎 | 大塚 友一 | 土井 聡 | 神山 康 |
千葉 | 2 | 神山 康 | 田久保 豊 | 海老 成直 | 丹羽 史尋 |
千葉 | 3 | 丹羽 史尋 | 堀田 秀聡 | 後藤 俊介 | |
東京 | | 鹿島田 浩二 | 源後 知行 | 篠原 岳夫 | 藤生 考志 |
神奈川 | 1 | 紺野 俊介 | 小暮 喜代志 | 武田 光 | 真壁 啓司 |
神奈川 | 2 | 稲津 隆敏 | 小河原 成哲 | 真壁 啓司 | 武田 光 |
新潟 | | 鎌田 健太郎 | 土田 智宏 | 佐々木 崇 | |
石川 | | 鶴田 翔一 | 千保 翼 | 舎利弗 祐介 | |
福井 | | 三上 雅克 | 玉木 圭一 | 小菅 真朗 | 林 博 |
長野 | 1 | 林 城仁 | 元木 悟 | 黒田 幹朗 | 木村 佳司 |
長野 | 2 | 立花 聡 | 小林 隆昭 | 荒川 渓 | 丸山 茂樹 |
岐阜 | | 高田 智実 | 西脇 正展 | 長谷川 啓 | |
静岡 | 1 | 村越 真 | 北原 祐 | 和久田 好秀 | 田濃 邦彦 |
静岡 | 2 | 櫻木 伸也 | 渡辺 雅敏 | 西山 洋生 | 内藤 愉孝 |
静岡 | 3 | 内藤 一紀 | 武藤 雅昭 | 内藤 愉孝 | 櫻木 伸也 |
静岡 | 4 | 丹羽 将隆 | 青木 大輔 | 臼井 佑真 | 渡辺 雅敏 |
静岡 | 5 | 大井 恵介 | 田濃 邦彦 | 濱崎 嘉久 | 西山 洋生 |
愛知 | 1 | 松澤 俊行 | 安斎 秀樹 | 小野田 剛太 | 山口 尚宏 |
愛知 | 2 | 鈴木 陽介 | 山口 尚宏 | 小林 知彦 | 寺村 大 |
愛知 | 3 | 赤地 祐彦 | 大家 哲朗 | 藪田 隆俊 | 野中 俊樹 |
滋賀 | 1 | 土屋 周史 | 西尾 信寛 | 佐藤 嶺太 | 梅本 匠 |
滋賀 | 2 | 梅本 匠 | 稲田 元樹 | 佐藤 一平 | 大島 健一 |
京都 | 1 | 西村 徳真 | 入谷 健元 | 金谷 敏行 | 深川 陽平 |
京都 | 2 | 深川 陽平 | 室田 知宏 | 山田 剛 | 藤田 啓明 |
大阪 | | 小林 康浩 | 奥村 理也 | 瀧川 英雄 | 山根 祥延 |
兵庫 | 1 | 橋本 裕志 | 大嶋 真謙 | 片山 裕典 | 青森 將志 |
兵庫 | 2 | 前田 哲史 | 岡本 健一 | 高橋 大輔 | 安田 太郎 |
岡山 | | 菅原 克也 | 荻田 博文 | 中野 浩 | 寺松 克訓 |
広島 | | 名児耶 敏也 | 森本 大輔 | 谷 直樹 | 清水 尊司 |
愛媛 | | 二宮 聖生 | 谷口 直夫 | 相原 俊明 | 宮内 祐 |
山形+福島 | | 佐藤 時則 | 柴田 達真 | 堀江 守弘 | 渡辺 幸 |
女子日本選手権(WE)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
北海道 | | 酒井 佳子 | 下村 佳奈 | 幸村 和美 | |
茨城 | | 稲葉 茜 | 豊田 安由美 | 白形 由貴 | |
埼玉 | | 田島 利佳 | 皆川 美紀子 | 千葉 光絵 | 高野 美春 |
千葉 | | 橋本 陽子 | 宮本 知江子 | 花木 睦子 | 広江 望 |
東京 | | 寺嶋 貴美江 | 志村 直子 | 渡辺 円香 | 波多野 夏子 |
神奈川 | | 朴峠 周子 | 石山 佳代子 | 小河原 玲 | 金子 しのぶ |
石川 | | 仲 真子 | 塚口 淑香 | 伊藤 美佳 | |
長野 | | 峯村 綾香 | 高橋 美和 | 高橋 香織 | 小林 美幸 |
愛知 | 1 | 疋田 はるか | 山口 能登美 | 村上 冴子 | 青山 由希菜 |
愛知 | 2 | 水野 利枝子 | 岩橋 愛 | 金子 智美 | 岩瀬 可奈 |
三重 | | 加納 尚子 | 武村 法 | 北川 麻季子 | 古谷 みどり |
滋賀 | 1 | 関谷 麻里絵 | 小西 仁美 | 小島 裕実 | 横江 君香 |
滋賀 | 2 | 横江 君香 | 吉田 歩美 | 大島 裕子 | |
京都 | | 澤田 留巳 | 坂本 涼子 | 浅井 千穂 | 村上 有紀 |
大阪 | | 松本 知佐子 | 森澤 寿里 | 澤地 未来 | 北川 仁美 |
男子シニア選手権(MS)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
福島 | | 久保田 宏彰 | 高野 健治 | 廣田 雅幸 | |
茨城 | | 藤井 範久 | 齋藤 貴之 | 黒羽 和之 | 小林 重信 |
埼玉 | | 早野 哲朗 | 福田 雅秀 | 齋藤 英之 | 山岸 倫也 |
千葉 | 1 | 吉村 年史 | 小山 清 | 斉藤 和助 | 大平 洋介 |
千葉 | 2 | 大平 洋介 | 小林 岳人 | 宮本 幸治 | |
東京 | 1 | 寺嶋 一樹 | 藤生 考志 | 山本 英勝 | 後閑 茂弘 |
東京 | 2 | 後閑 茂弘 | 梅林 正治 | 浦瀬 太郎 | 荒井 正敏 |
神奈川 | | 小泉 辰喜 | 橋本 浩一 | 茅野 耕治 | 小河原 成哲 |
岐阜 | | 広江 淳良 | 千藤 昭彦 | 中田 茂夫 | |
静岡 | | 田代 雅之 | 鈴木 正文 | 滝 正晴 | |
愛知 | 1 | 田中 公悟 | 野中 俊樹 | 高梨 雅幸 | 瀬口 洋治 |
愛知 | 2 | 瀬口 洋治 | 角岡 明 | 澤田 晴雄 | 竹内 利樹 |
愛知 | 3 | 竹内 利樹 | 長柄 久光 | 足立 辰彦 | 澤田 晴雄 |
愛知 | 4 | 宮崎 敦司 | 棚橋 是之 | 松橋 徳敏 | 小川 和之 |
滋賀 | | 大島 健一 | 寺村 和仁 | 玉木 圭介 | 平島 俊次 |
京都 | | 山里 将史 | 小野田 敦 | 棚山 研 | 久保 喜正 |
大阪 | 1 | 川前 紀尚 | 山根 祥延 | 辻村 歩 | 沖浦 徹二 |
大阪 | 2 | 城森 博幸 | 沖浦 徹二 | 野澤 建央 | 谷村 正樹 |
大阪 | 3 | 大林 俊彦 | 谷村 正樹 | 永瀬 真一 | 岩水 義治 |
兵庫 | | 片山 雅之 | 谷垣 宣孝 | 砂田 達之 | Buehler Joerg |
和歌山 | | 坂本 忠 | 斎藤 久雄 | 楠見 耕介 | |
広島 | | 清水 尊司 | 山本 賀彦 | 美藤 陽一 | 下江 貴博 |
福岡 | | 小比賀 健司 | 多田 茂紀 | 半田 太郎 | 石田 徹志 |
山形+宮城 | | 矢萩 靖 | 町井 稔 | 武石 雄市 | |
女子シニア選手権(WS)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
埼玉 | | 山岸 千津子 | 榎本 清美 | 高野 由紀 | 清水 容子 |
千葉 | | 広江 望 | 小林 正子 | 長谷川 恵子 | 宮本 知江子 |
東京 | | 酒井 か代子 | 浦瀬 香子 | 波多野 夏子 | 寺嶋 貴美江 |
新潟 | | 笛木 典子 | 丸山 由美子 | 古田島 泰代 | |
静岡 | | 佐藤 智香 | 北原 静香 | 村越 久子 | |
大阪 | | 岩水 加代子 | 北川 仁美 | 青柳 紀子 | 片山 保子 |
福岡 | | 大平 峰子 | 半田 博子 | 佐久間 千恵子 | 小比賀 少子 |
男子ジュニア選手権(MJ)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
宮城 | 1 | 日下 雅広 | 久米 航 | 千々岩 瞳 | |
宮城 | 2 | 佐藤 悠太 | 三森 創一朗 | 木原 辰之 | |
千葉 | | 小見山 斉彰 | 古澤 誠実朗 | 小林 義直 | |
東京 | 1 | 太田 晶久 | 道場 司 | 伊藤 洋介 | |
神奈川 | 1 | 宇野 駿介 | 町井 瑞希 | 永原 耀 | 湊 洋平 |
神奈川 | 2 | 湊 洋平 | 大浦 洋平 | 羅田 政和 | 栗田 欣喜 |
新潟 | 1 | 木村 隆二 | 土屋 裕輝 | 宗形 俊 | |
新潟 | 2 | 斉藤 弘 | 河上 重範 | 久保 貴大 | |
静岡 | | 藤森 佑耶 | 大類 健介 | 桶田 雄史 | |
愛知 | 1 | 寺村 大 | 崎田 孝文 | 片岡 裕太郎 | 堀田 遼 |
愛知 | 2 | 堀田 遼 | 山田 晋太朗 | 近藤 康満 | 深田 恒 |
愛知 | 3 | 小林 正明 | 林 真一 | 大牧 勇人 | 山川 雅也 |
京都 | | 石黒 文康 | 下堂 文寛 | 高橋 良平 | 林 広明 |
大阪 | | 日浅 巧 | 栄森 貴久 | 西村 悟史 | 尾崎 亮輔 |
山形+岩手 | | 渡辺 幸 | 東野 基生 | 関野 雄人 | |
女子ジュニア選手権(WJ)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
宮城 | | 江幡 禎子 | 阿部 ゆかり | 鈴木 聡子 | |
埼玉 | | 山岸 夏希 | 高野 美春 | 飯野 真理子 | 高橋 明日香 |
東京 | | 新妻 道 | 石井 明代 | 山田 あゆみ | |
神奈川 | | 永田 有佳里 | 松永 真澄 | 稲岡 奈々 | |
愛知 | | 青山 由希菜 | 花井 理沙 | 水野 日香里 | 疋田 はるか |
大阪 | | 田川 雅美 | 谷口 美貴 | 吉永 朋加 | |
男子ベテラン選手権(MV)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
福島 | | 小林 宗雄 | 堀切 秀敏 | 加藤 一郎 | |
茨城 | | 橘 直隆 | 三澤 儀男 | 上野山 禎造 | |
群馬 | | 津金沢 民男 | 小島 愼一 | 冨澤 邦男 | 植松 裕子 |
埼玉 | | 久保田 優 | 奥山 景得 | 海老沢 正 | 小笠原 揚太郎 |
千葉 | | 石井 龍男 | 大塚 校市 | 鈴木 榮一 | |
東京 | | 酒井 克明 | 天明 英之 | 鈴木 規弘 | 荒井 正敏 |
神奈川 | 1 | 杉山 隆司 | 尾上 秀雄 | 伊藤 清 | 鈴木 英一 |
神奈川 | 2 | 大場 隆夫 | 久保井 輝政 | 今井 信親 | 伊藤 清 |
新潟 | | 鷹澤 正 | 小玉 良晴 | 山崎 正志 | |
岐阜 | | 橋本 八州馬 | 生田 喬也 | 志方 英三 | |
愛知 | 1 | 新家 秀男 | 古澤 ヒロシ | 小幡 昭次 | 小野 盛光 |
愛知 | 2 | 尾和 薫 | 内藤 ヒロオ | 粟野 義明 | 河村 健二 |
三重 | 1 | 伊藤 哲夫 | 伊藤 誠厚 | 小八重 善裕 | 谷 秀司 |
三重 | 2 | 谷 秀司 | 宮林 修 | 宮田 敏雄 | 金子 八三 |
滋賀 | | 平島 俊次 | 看谷 弥寿雄 | 古津 和夫 | |
京都 | | 塚田 元朗 | 古川 勝美 | 久保 喜正 | 上杉 光彌 |
大阪 | 1 | 西田 伸一 | 愛場 庸雅 | 澤地 實 | 前田 春正 |
大阪 | 2 | 前田 春正 | 御勢 健二 | 寺田 保 | 藤田 寛 |
兵庫 | | 石井 博昭 | 永田 実 | 豊島奈良彦 | 小南 美好 |
岡山 | 1 | 寺松 克訓 | 大森 和実 | 梶房 修身 | 佐藤 旭一 |
岡山 | 2 | 山縣 正昭 | 佐藤 旭一 | 濱上 進 | 大森 和実 |
山口 | | 弘中 進 | 村田 宜嗣 | 福田 良雄 | 吉村 三嗣 |
愛媛 | | 伊藤 好信 | 徳野 利幸 | 宮内 祐 | |
女子ベテラン選手権(WV)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
埼玉 | | 齋藤 まどか | 渡辺 加与美 | 海野 とみ子 | 田中 洋子 |
神奈川 | | 出田 裕子 | 高橋 明美 | 今井 栄 | |
愛知 | | 古澤 久美 | 石田 美代子 | 長瀬 朋子 | |
大阪 | | 四宮 寿美子 | 浦野 陽子 | 辻村 紀子 | |
スーパーベテラン選手権(XV)
所属 | No | 1走 選手名 | 2走 選手名 | 3走 選手名 | 補欠 選手名 |
群馬 | | 悴田 正也 | 岡田 弘之 | 金井 一 | 植松 裕子 |
埼玉 | | 海野 忠秋 | 田島 三郎 | 船橋 昭一 | 小笠原 揚太郎 |
埼玉 | | 田中 博 | 田中 洋子 | 加藤 伶子 | 小笠原 揚太郎 |
千葉 | | 遠藤 益夫 | 大塚 ふみ子 | 遠藤 愛子 | |
神奈川 | | 鈴木 英一 | 西沢 久夫 | 高原 進 | 今井 信親 |
愛知 | | 河村 健二 | 岡野 英雄 | 新見 守 | 石田 亘宏 |
大阪 | | 笠井 泰自 | 辻村 修 | 小嶋 裕 | 藤田 寛 |
兵庫 | | 磯部 貞夫 | 尾上 俊雄 | 芝 聖子 | 小南 美好 |