大会成績
M21E M20E M21A M21AS M35A M40A M45A M50A M55A M60A M65A M70A M75A M20A M18A M15A M12 M10 MBL MBS
W21E W20E W21A W21AS W35A W40A W45A W50A W55A W60A W65A W70A W20A W18A W15A W12 W10 WBL WBS
OAL
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
1 | 蔵田 真彦 | 1:06:48 | 神奈川県川崎市 |
2 | 蛭田 晃仁 | 1:22:56 | ときわ走林会 |
3 | 井上 博人 | 1:39:15 | 入間市OLC |
OAS
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
1 | 小山 達之 | 0:48:50 | 千葉OLK |
2 | 土井 慶紀 | 1:04:42 | 安田クラブ |
3 | 北川 仁美 | 1:13:06 | OLCふるはうす |
4 | 宮林 修 | 1:22:48 | 松阪OLC |
5 | 白川 努 | 1:22:57 | KOLA |
6 | 北川 達也 | 1:29:54 | OLCふるはうす |
7 | 伊東 瑠美子 | 1:46:38 | 広島OLC |
8 | 弓削田 槙一 | 2:14:55 | 千葉OLK |
9 | 北川 太一 | 2:42:13 | 神戸市外国語大学 |
OB
順位 | 氏名 | 記録 | 所属 |
1 | 北川 新 | 0:54:22 | OLCふるはうす |
2 | 大橋 朋未 | 0:55:18 | 早大OC |
3 | 大塚 ふみ子 | 1:03:06 | 千葉OLK |
4 | 北川 楓子 | 1:31:54 | OLCふるはうす |
5 | 北川 暖 | 1:33:04 | OLCふるはうす |
6 | 小原 聖 | 1:33:44 | 益田東中 |