W20E - 3.6km ↑285m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 高野美春 花井理沙 山本紗穏里 新井宏美 永田有佳里 常住紗織
所属 十文字学園OLK 椙山女学園OLC 筑波大OL愛好会 新大OC KOLC 筑波大OL愛好会
記録    0:55:06    1:05:04    1:06:56    1:11:54    1:12:33    1:37:40
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 7:251 9:052 10:364 15:205 9:473 36:056
1→2 1:541 2:473 3:044 2:092 3:186 3:155
2→3 9:521 12:343 12:464 13:195 11:382 13:426
3→4 3:591 4:383 5:385 5:184 4:222 6:196
4→5 5:241 6:376 6:264 6:082 6:325 6:133
5→6 2:491 3:163 3:516 3:264 3:112 3:495
6→7 7:391 8:224 7:462 8:425 11:336 8:153
7→8 5:092 4:231 6:185 6:144 5:143 8:586
8→9 3:491 4:294 4:152 4:273 7:276 5:315
9→10 5:034 7:185 4:252 4:573 7:296 3:531
10→◎ 2:036 1:351 1:513 1:544 2:025 1:402
◆ 積算タイム
△→1 7:251 9:052 10:364 15:205 9:473 36:056
1→2 9:191 11:522 13:404 17:295 13:053 39:206
2→3 19:111 24:262 26:264 30:485 24:433 53:026
3→4 23:101 29:042 32:044 36:065 29:053 59:216
4→5 28:341 35:413 38:304 42:145 35:372 1:05:346
5→6 31:231 38:573 42:214 45:405 38:482 1:09:236
6→7 39:021 47:192 50:073 54:225 50:214 1:17:386
7→8 44:111 51:422 56:254 1:00:365 55:353 1:26:366
8→9 48:001 56:112 1:00:403 1:05:035 1:03:024 1:32:076
9→10 53:031 1:03:292 1:05:053 1:10:004 1:10:315 1:36:006
10→◎ 55:061 1:05:042 1:06:563 1:11:544 1:12:335 1:37:406
氏名 高野美春 花井理沙 山本紗穏里 新井宏美 永田有佳里 常住紗織
◆ 巡行速度(%)
  87.3 102.0 105.7 107.7 104.5 107.8
◆ ミス率(%)
  7.5 9.0 8.5 12.7 15.9 36.6
氏名 高野美春 花井理沙 山本紗穏里 新井宏美 永田有佳里 常住紗織
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 85 104 121 175 112 412
1→2 83 122 135 94 145 143
2→3 87 111 112 117 102 121
3→4 92 107 130 122 101 146
4→5 91 112 109 104 110 105
5→6 91 106 125 111 103 124
6→7 97 106 98 110 146 105
7→8 105 89 128 127 106 182
8→9 91 107 102 107 179 132
9→10 114 165 100 112 169 88
10→◎ 121 93 109 112 120 98
合計 94 111 114 122 123 166
◆ ミスタイム
△→1 -0:14 0:09 1:20 5:54 0:38 26:38
1→2 -0:05 0:28 0:39 -0:18 0:55 0:48
2→3 -0:03 0:59 0:46 1:06 -0:14 1:28
3→4 0:12 0:13 1:03 0:38 -0:09 1:39
4→5 0:14 0:35 0:11 -0:14 0:21 -0:10
5→6 0:07 0:07 0:35 0:06 -0:03 0:29
6→7 0:46 0:19 -0:34 0:12 3:18 -0:15
7→8 0:51 -0:38 1:06 0:56 0:05 3:40
8→9 0:11 0:14 -0:10 -0:02 3:05 1:01
9→10 1:12 2:48 -0:15 0:12 2:52 -0:53
10→◎ 0:34 -0:09 0:03 0:04 0:15 -0:10
合計 4:07 5:50 5:43 9:09 11:30 35:43
◆ ミスを除いたタイム
  50:59 59:14 1:01:13 1:02:45 1:01:03 1:01:57
氏名 高野美春 花井理沙 山本紗穏里 新井宏美 永田有佳里 常住紗織
所属 十文字学園OLK 椙山女学園OLC 筑波大OL愛好会 新大OC KOLC 筑波大OL愛好会
記録    0:55:06    1:05:04    1:06:56    1:11:54    1:12:33    1:37:40
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.