M40A - 4.1km ↑330m - 平成19年度(第34回)全日本オリエンテーリング大会 [みのお] 2008年03月30日
氏名 岩倉毅 田代雅之 瀬口洋治 MortenB.Pe
dersen
杉本光正 小泉辰喜 天野仁 鈴木正文 佐藤信彦 大林俊彦 氏名 砂田達之 丸山則和 西沢敦 宮本幸治 浦瀬太郎 梅林正治 小野雅史 小山俊洋 飛松淳一 井口良範 氏名 小野田敦 石川昌 棚山研 真鍋典夫 川口誠 谷岡幸治
所属 OLP兵庫 静岡県静岡市 OLCルーパー 渋谷で走る会 ES関東C 東京OLクラブ 横浜OLクラブ 浜松OLC サンスーシ 大阪OLC 所属 OLP兵庫 みつけOLC 東京OLクラブ 京葉OLクラブ 女子医大OLK 多摩OL 大阪OLC 埼玉県上尾市 OLCレオ 高崎OLC 所属 京都OLC サン・スーシ みやこOLC 大阪府大阪市 兵庫県西宮市 大阪OLC
記録    0:51:54    0:54:41    0:55:16    0:59:28    1:01:50    1:02:46    1:03:33    1:04:34    1:07:49    1:08:41 記録    1:10:24    1:10:51    1:11:32    1:12:24    1:12:27    1:12:36    1:15:00    1:17:56    1:27:48    1:29:49 記録    1:30:00    1:31:26    1:33:04    1:39:36    1:40:11    1:46:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26
◆ ラップタイム
△→1 5:302 6:064 5:583 5:191 6:145 6:359 6:5012 6:266 6:4811 7:1415 △→1 6:3910 8:0417 7:0014 6:287 6:5913 11:5726 7:4916 6:298 8:2920 9:1122 △→1 8:1718 9:3723 9:0521 8:2719 11:2125 9:5624
1→2 1:5411 1:444 2:0512 1:412 1:361 1:433 1:475 1:528 1:5310 2:1216 1→2 2:0814 2:0814 2:2320 1:528 2:3521 1:506 2:1216 2:5724 2:1318 2:0512 1→2 2:1318 2:4723 2:4122 3:2226 1:506 3:0925
2→3 1:494 1:463 1:431 2:0713 1:515 1:576 2:027 1:452 2:3219 3:0021 2→3 2:1316 2:1316 2:0713 2:027 2:4320 2:0510 2:0713 4:0525 5:5126 2:0510 2→3 2:049 2:2318 3:1122 3:5724 2:0510 3:2323
3→4 5:381 6:422 6:583 7:569 7:225 7:408 7:5910 7:204 8:2913 8:3316 3→4 7:346 8:3014 8:3115 8:0711 9:0519 7:357 10:5925 9:1620 10:0823 8:4517 3→4 9:2621 12:0526 9:3322 9:0418 8:1012 10:4324
4→5 5:371 6:563 6:252 7:255 7:358 7:347 7:459 11:0619 7:306 8:4012 4→5 10:0017 9:3816 8:1910 15:1924 9:0214 7:184 8:5613 8:3311 14:4523 19:0326 4→5 9:0815 13:3722 11:1320 10:2218 15:5425 13:0221
5→6 3:481 4:294 4:477 4:5810 5:1016 5:0212 5:0915 4:263 5:0613 5:0613 5→6 4:395 6:0420 4:5911 4:406 5:1317 4:172 4:518 6:4522 5:2818 5:2919 5→6 6:5523 4:549 6:1021 6:5924 7:0625 7:2126
6→7 1:531 1:563 1:552 2:035 2:046 2:109 2:098 2:1813 2:2415 2:1210 6→7 2:024 2:2014 2:4521 2:1412 2:2816 2:067 2:3318 2:4220 2:5623 2:3719 6→7 2:2917 2:5322 3:1724 3:1925 2:1311 3:3326
7→8 3:181 3:443 3:372 4:105 4:298 4:4814 4:4011 4:146 4:4513 4:3910 7→8 4:379 4:5215 5:0919 4:287 5:0318 5:0117 4:5416 4:4312 5:2822 5:2521 7→8 5:2120 5:2822 6:3025 6:2924 4:084 7:5226
8→9 4:583 4:401 4:462 5:134 5:426 5:395 5:568 6:4213 6:5514 5:497 8→9 6:069 6:2912 8:2118 6:1410 7:1517 6:5916 6:2111 6:5715 8:5219 9:3220 8→9 16:5025 10:3722 12:4123 10:2221 19:2026 14:5724
9→10 1:231 1:382 1:488 1:444 1:499 1:456 2:0717 1:444 1:5815 2:0016 9→10 1:477 1:5612 1:5714 1:5612 2:1620 1:423 1:5110 2:4524 2:1118 2:1519 9→10 2:2923 2:1822 2:1620 2:5725 1:5311 3:0026
10→11 4:241 4:472 5:043 6:1213 5:286 5:559 5:265 5:174 7:2221 5:538 10→11 6:0811 6:0210 6:4617 6:0811 6:3415 6:3616 7:1220 7:1019 6:4718 7:2922 10→11 7:3823 6:3014 8:4824 10:3626 5:286 8:5825
11→12 5:0214 3:413 3:402 3:311 4:108 4:085 3:594 4:096 4:096 4:5813 11→12 8:4924 4:2810 4:4611 4:269 4:5112 6:5319 5:1315 6:3918 5:2016 5:3417 11→12 7:3922 9:1325 7:3621 7:3520 11:5026 7:4923
12→13 1:411 1:504 ×- 2:009 1:567 1:536 2:0511 1:588 1:432 2:2014 12→13 1:493 2:2417 2:1413 1:525 2:2315 2:0110 3:0724 2:3720 2:2315 2:4521 12→13 2:5222 2:2819 2:5423 2:2718 2:1212 3:1025
13→14 3:292 3:231 5:05- 3:313 4:2413 4:038 3:575 3:344 4:2012 4:1911 13→14 4:027 4:016 4:2515 4:2916 4:069 4:3818 4:0910 4:2413 4:4319 5:4623 13→14 4:2916 4:5120 4:5922 11:0725 4:5521 7:0324
14→◎ 1:303 1:191 1:252 1:384 2:0019 1:5415 1:426 1:438 1:5518 1:4610 14→◎ 1:5114 1:426 1:5013 2:0920 1:5415 1:384 2:4625 1:5415 2:1423 1:4812 14→◎ 2:1021 1:459 2:1021 2:3324 1:4610 3:0226
◆ 積算タイム
△→1 5:302 6:064 5:583 5:191 6:145 6:359 6:5012 6:266 6:4811 7:1415 △→1 6:3910 8:0417 7:0014 6:287 6:5913 11:5726 7:4916 6:298 8:2920 9:1122 △→1 8:1718 9:3723 9:0521 8:2719 11:2125 9:5624
1→2 7:242 7:504 8:035 7:001 7:503 8:186 8:379 8:186 8:4110 9:2613 1→2 8:4711 10:1217 9:2312 8:208 9:3415 13:4726 10:0116 9:2613 10:4219 11:1620 1→2 10:3018 12:2423 11:4621 11:4922 13:1125 13:0524
2→3 9:132 9:363 9:465 9:071 9:414 10:157 10:399 10:036 11:1311 12:2616 2→3 11:0010 12:2515 11:3012 10:228 12:1714 15:5224 12:0813 13:3119 16:3326 13:2118 2→3 12:3417 14:4720 14:5721 15:4623 15:1622 16:2825
3→4 14:511 16:182 16:443 17:034 17:035 17:557 18:3810 17:236 19:4211 20:5914 3→4 18:349 20:5513 20:0112 18:298 21:2215 23:2721 23:0719 22:4718 26:4124 22:0617 3→4 22:0016 26:5225 24:3022 24:5023 23:2620 27:1126
4→5 20:281 23:143 23:092 24:284 24:385 25:296 26:237 28:2910 27:128 29:3912 4→5 28:3411 30:3314 28:209 33:4819 30:2413 30:4515 32:0318 31:2017 41:2626 41:0925 4→5 31:0816 40:2924 35:4321 35:1220 39:2022 40:1323
5→6 24:161 27:432 27:563 29:264 29:485 30:316 31:327 32:559 32:188 34:4512 5→6 33:1310 36:3715 33:1911 38:2819 35:3714 35:0213 36:5416 38:0518 46:5425 46:3824 5→6 38:0317 45:2322 41:5320 42:1121 46:2623 47:3426
6→7 26:091 29:392 29:513 31:294 31:525 32:416 33:417 35:139 34:428 36:5712 6→7 35:1510 38:5715 36:0411 40:4218 38:0514 37:0813 39:2716 40:4719 49:5025 49:1524 6→7 40:3217 48:1622 45:1020 45:3021 48:3923 51:0726
7→8 29:271 33:232 33:283 35:394 36:215 37:296 38:217 39:279 39:278 41:3612 7→8 39:5210 43:4915 41:1311 45:1017 43:0814 42:0913 44:2116 45:3018 55:1825 54:4024 7→8 45:5319 53:4423 51:4020 51:5921 52:4722 58:5926
8→9 34:251 38:032 38:143 40:524 42:035 43:086 44:177 46:099 46:2210 47:2511 8→9 45:588 50:1814 49:3413 51:2417 50:2315 49:0812 50:4216 52:2718 1:04:1021 1:04:1222 8→9 1:02:4320 1:04:2123 1:04:2123 1:02:2119 1:12:0725 1:13:5626
9→10 35:481 39:412 40:023 42:364 43:525 44:536 46:247 47:539 48:2010 49:2511 9→10 47:458 52:1414 51:3113 53:2017 52:3916 50:5012 52:3315 55:1218 1:06:2121 1:06:2722 9→10 1:05:1219 1:06:3924 1:06:3723 1:05:1820 1:14:0025 1:16:5626
10→11 40:121 44:282 45:063 48:484 49:205 50:486 51:507 53:108 55:4211 55:1810 10→11 53:539 58:1613 58:1714 59:2816 59:1315 57:2612 59:4517 1:02:2218 1:13:0820 1:13:5622 10→11 1:12:5019 1:13:0921 1:15:2523 1:15:5424 1:19:2825 1:25:5426
11→12 45:141 48:092 48:463 52:194 53:305 54:566 55:497 57:198 59:519 1:00:1610 11→12 1:02:4211 1:02:4412 1:03:0313 1:03:5414 1:04:0415 1:04:1916 1:04:5817 1:09:0118 1:18:2819 1:19:3020 11→12 1:20:2921 1:22:2222 1:23:0123 1:23:2924 1:31:1825 1:33:4326
12→13 46:551 49:592 ×- 54:193 55:264 56:495 57:546 59:177 1:01:348 1:02:369 12→13 1:04:3110 1:05:0811 1:05:1712 1:05:4613 1:06:2715 1:06:2014 1:08:0516 1:11:3817 1:20:5118 1:22:1519 12→13 1:23:2120 1:24:5021 1:25:5522 1:25:5623 1:33:3024 1:36:5325
13→14 50:241 53:222 53:51- 57:503 59:504 1:00:525 1:01:516 1:02:517 1:05:548 1:06:559 13→14 1:08:3310 1:09:0911 1:09:4212 1:10:1513 1:10:3314 1:10:5815 1:12:1416 1:16:0217 1:25:3418 1:28:0120 13→14 1:27:5019 1:29:4121 1:30:5422 1:37:0323 1:38:2524 1:43:5625
14→◎ 51:541 54:412 55:16- 59:283 1:01:504 1:02:465 1:03:336 1:04:347 1:07:498 1:08:419 14→◎ 1:10:2410 1:10:5111 1:11:3212 1:12:2413 1:12:2714 1:12:3615 1:15:0016 1:17:5617 1:27:4818 1:29:4919 14→◎ 1:30:0020 1:31:2621 1:33:0422 1:39:3623 1:40:1124 1:46:5825
氏名 岩倉毅 田代雅之 瀬口洋治 MortenB.Pe
dersen
杉本光正 小泉辰喜 天野仁 鈴木正文 佐藤信彦 大林俊彦 氏名 砂田達之 丸山則和 西沢敦 宮本幸治 浦瀬太郎 梅林正治 小野雅史 小山俊洋 飛松淳一 井口良範 氏名 小野田敦 石川昌 棚山研 真鍋典夫 川口誠 谷岡幸治
◆ 巡行速度(%)
  90.0 100.7 101.8 106.2 111.7 115.4 117.0 110.0 118.8 124.0   115.5 125.4 126.9 119.0 129.3 113.2 129.2 132.5 141.3 141.2   140.4 145.4 154.1 156.6 122.8 179.0
◆ ミス率(%)
  9.0 3.5 4.1 7.8 5.4 3.9 4.0 11.0 8.5 5.3   14.3 7.4 7.2 14.5 7.0 18.6 10.7 11.7 16.1 18.9   18.9 18.6 13.9 18.7 36.4 12.7
氏名 岩倉毅 田代雅之 瀬口洋治 MortenB.Pe
dersen
杉本光正 小泉辰喜 天野仁 鈴木正文 佐藤信彦 大林俊彦 氏名 砂田達之 丸山則和 西沢敦 宮本幸治 浦瀬太郎 梅林正治 小野雅史 小山俊洋 飛松淳一 井口良範 氏名 小野田敦 石川昌 棚山研 真鍋典夫 川口誠 谷岡幸治
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 109 107 95 111 118 122 115 122 129 △→1 119 144 125 116 125 214 140 116 152 164 △→1 148 172 162 151 203 178
1→2 114 104 125 101 96 103 107 112 113 132 1→2 128 128 143 112 155 110 132 177 133 125 1→2 133 167 161 202 110 189
2→3 104 101 98 121 106 112 117 100 145 172 2→3 127 127 121 117 156 119 121 234 335 119 2→3 118 137 182 226 119 194
3→4 88 104 108 123 115 119 124 114 132 133 3→4 118 132 132 126 141 118 171 144 158 136 3→4 147 188 148 141 127 167
4→5 89 110 101 117 120 120 123 176 119 137 4→5 158 152 132 242 143 115 141 135 233 301 4→5 144 215 177 164 251 206
5→6 91 107 115 119 124 121 123 106 122 122 5→6 111 145 119 112 125 103 116 162 131 131 5→6 166 117 148 167 170 176
6→7 99 101 100 107 108 113 113 120 126 115 6→7 106 122 144 117 129 110 133 141 153 137 6→7 130 151 172 174 116 186
7→8 93 105 102 117 126 135 131 119 134 131 7→8 130 137 145 126 142 141 138 133 154 153 7→8 151 154 183 183 116 222
8→9 103 97 99 109 119 118 124 140 144 121 8→9 127 135 174 130 151 145 132 145 185 199 8→9 351 221 264 216 403 311
9→10 88 104 114 110 116 111 135 110 125 127 9→10 113 123 124 123 144 108 118 175 139 143 9→10 158 146 144 188 120 191
10→11 93 101 107 131 115 125 114 111 155 124 10→11 129 127 142 129 138 139 152 151 143 158 10→11 161 137 185 223 115 189
11→12 139 102 101 97 115 114 110 115 115 137 11→12 243 123 132 122 134 190 144 184 147 154 11→12 211 254 210 209 327 216
12→13 97 105 115 111 108 120 113 99 134 12→13 104 138 128 107 137 116 179 150 137 158 12→13 165 142 167 141 127 182
13→14 101 98 102 127 117 114 103 125 125 13→14 117 116 128 130 118 134 120 127 136 167 13→14 130 140 144 321 142 204
14→◎ 106 93 100 116 142 135 120 122 136 125 14→◎ 131 120 130 152 135 116 196 135 158 128 14→◎ 154 124 154 181 125 215
合計 98 104 113 117 119 120 122 129 130 合計 133 134 136 137 137 138 142 148 166 170 合計 171 173 176 189 190 203
◆ ミスタイム
△→1 0:28 0:28 0:16 -0:37 -0:01 0:08 0:17 0:17 0:09 0:18 △→1 0:11 1:03 -0:06 -0:11 -0:15 5:37 0:35 -0:56 0:35 1:17 △→1 0:26 1:29 0:28 -0:19 4:29 -0:05
1→2 0:24 0:03 0:23 -0:05 -0:16 -0:12 -0:10 0:02 -0:06 0:08 1→2 0:13 0:03 0:16 -0:07 0:26 -0:03 0:03 0:44 -0:08 -0:16 1→2 -0:07 0:22 0:07 0:45 -0:13 0:10
2→3 0:15 0:01 -0:04 0:16 -0:06 -0:04 0:00 -0:10 0:28 0:50 2→3 0:12 0:02 -0:06 -0:03 0:28 0:07 -0:08 1:46 3:23 -0:23 2→3 -0:23 -0:09 0:30 1:13 -0:03 0:16
3→4 -0:10 0:13 0:25 1:06 0:11 0:15 0:27 0:15 0:50 0:34 3→4 0:08 0:26 0:21 0:28 0:46 0:18 2:40 0:44 1:02 -0:20 3→4 0:24 2:44 -0:22 -1:00 0:16 -0:48
4→5 -0:05 0:34 -0:01 0:42 0:31 0:16 0:21 4:09 -0:01 0:50 4→5 2:42 1:42 0:18 7:48 0:52 0:09 0:46 0:10 5:49 10:07 4→5 0:15 4:26 1:29 0:28 8:08 1:43
5→6 0:03 0:17 0:32 0:32 0:30 0:13 0:16 -0:09 0:09 -0:04 5→6 -0:10 0:50 -0:19 -0:18 -0:11 -0:26 -0:32 1:13 -0:26 -0:24 5→6 1:03 -1:10 -0:16 0:27 1:59 -0:07
6→7 0:10 0:01 -0:02 0:01 -0:04 -0:02 -0:05 0:12 0:08 -0:10 6→7 -0:10 -0:04 0:19 -0:02 0:00 -0:04 0:05 0:10 0:14 -0:05 6→7 -0:12 0:06 0:20 0:19 -0:08 0:08
7→8 0:06 0:09 0:00 0:24 0:31 0:42 0:31 0:20 0:32 0:15 7→8 0:31 0:25 0:39 0:15 0:28 1:00 0:19 0:01 0:27 0:24 7→8 0:22 0:18 1:02 0:56 -0:13 1:31
8→9 0:39 -0:10 -0:07 0:07 0:20 0:07 0:19 1:25 1:13 -0:08 8→9 0:33 0:28 2:15 0:31 1:03 1:33 0:09 0:35 2:05 2:45 8→9 10:06 3:38 5:17 2:51 13:26 6:21
9→10 -0:02 0:03 0:12 0:04 0:04 -0:04 0:17 0:00 0:06 0:03 9→10 -0:02 -0:02 -0:03 0:04 0:14 -0:05 -0:11 0:40 -0:02 0:02 9→10 0:17 0:01 -0:09 0:29 -0:03 0:11
10→11 0:07 0:00 0:14 1:09 0:10 0:26 -0:07 0:03 1:43 0:00 10→11 0:39 0:04 0:44 0:29 0:26 1:13 1:04 0:52 0:04 0:47 10→11 0:58 -0:24 1:29 3:10 -0:22 0:28
11→12 1:46 0:02 -0:01 -0:20 0:07 -0:03 -0:15 0:10 -0:09 0:28 11→12 4:38 -0:05 0:10 0:07 0:10 2:47 0:32 1:51 0:13 0:27 11→12 2:34 3:57 2:01 1:55 7:23 1:20
12→13 0:07 0:05 0:09 -0:01 -0:07 0:03 0:03 -0:21 0:11 12→13 -0:11 0:13 0:02 -0:12 0:08 0:03 0:52 0:19 -0:04 0:18 12→13 0:25 -0:04 0:13 -0:16 0:04 0:03
13→14 0:22 -0:06 -0:09 0:32 0:03 -0:06 -0:14 0:13 0:01 13→14 0:02 -0:20 0:01 0:22 -0:22 0:43 -0:19 -0:11 -0:11 0:53 13→14 -0:23 -0:11 -0:21 5:42 0:40 0:51
14→◎ 0:14 -0:06 -0:01 0:08 0:25 0:16 0:03 0:10 0:14 0:01 14→◎ 0:13 -0:04 0:03 0:28 0:05 0:02 0:57 0:02 0:14 -0:12 14→◎ 0:11 -0:18 0:00 0:20 0:02 0:30
合計 4:40 1:56 2:02 4:39 3:21 2:27 2:34 7:06 5:45 3:39 合計 10:03 5:15 5:08 10:31 5:04 13:31 8:02 9:08 14:06 17:00 合計 17:01 17:01 12:56 18:36 36:28 13:32
◆ ミスを除いたタイム
  47:14 52:45 53:01 54:49 58:29 1:00:19 1:00:59 57:28 1:02:04 1:05:02   1:00:21 1:05:36 1:06:24 1:01:53 1:07:23 59:05 1:06:58 1:08:48 1:13:42 1:12:49   1:12:59 1:14:25 1:20:08 1:21:00 1:03:43 1:33:26
氏名 岩倉毅 田代雅之 瀬口洋治 MortenB.Pe
dersen
杉本光正 小泉辰喜 天野仁 鈴木正文 佐藤信彦 大林俊彦 氏名 砂田達之 丸山則和 西沢敦 宮本幸治 浦瀬太郎 梅林正治 小野雅史 小山俊洋 飛松淳一 井口良範 氏名 小野田敦 石川昌 棚山研 真鍋典夫 川口誠 谷岡幸治
所属 OLP兵庫 静岡県静岡市 OLCルーパー 渋谷で走る会 ES関東C 東京OLクラブ 横浜OLクラブ 浜松OLC サンスーシ 大阪OLC 所属 OLP兵庫 みつけOLC 東京OLクラブ 京葉OLクラブ 女子医大OLK 多摩OL 大阪OLC 埼玉県上尾市 OLCレオ 高崎OLC 所属 京都OLC サン・スーシ みやこOLC 大阪府大阪市 兵庫県西宮市 大阪OLC
記録    0:51:54    0:54:41    0:55:16    0:59:28    1:01:50    1:02:46    1:03:33    1:04:34    1:07:49    1:08:41 記録    1:10:24    1:10:51    1:11:32    1:12:24    1:12:27    1:12:36    1:15:00    1:17:56    1:27:48    1:29:49 記録    1:30:00    1:31:26    1:33:04    1:39:36    1:40:11    1:46:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.