第4回 全日本スプリント大会Eクラス出場資格者
3月18日に群馬県にて行われる全日本スプリントオリエンテーリング大会選手権クラスの出場資格者一覧を掲載しました。
リストに疑問等ある場合は当協会までご連絡ください。
第4回 全日本スプリント大会Eクラス出場資格者
氏名 | 競技者登録番号 | 氏名 | 競技者登録番号 | 氏名 | 競技者登録番号 |
---|---|---|---|---|---|
奥村理也 | 170-27-026 | 八神遙介 | 183-11-270 | 黒田幹朗 | 177-20-046 |
加藤弘之 | 179-13-025 | 名児耶敏也 | 175-34-046 | 上野光 | – |
加納尚子 | 269-24-002 | 柳下大 | 174-11-097 | 八神遙介 | 183-11-270 |
関口智大 | 190-04-256 | 李敬史 | – | 田村晃太郎 | 189-13-607 |
岩倉毅 | 165-28-005 | 立川悠平 | 189-15-221 | 黒田勇人 | – |
宮西優太郎 | 193-23-007 | 櫻本信一郎 | 181-12-010 | 田仲圭 | 187-15-194 |
橋本知明 | 193-23-101 | 齋藤翔太 | – | 日下雅広 | 186-03-149 |
源後知行 | 176-13-439 | 和久田好秀 | 173-22-209 | 小山博之 | 188-15-219 |
紺野俊介 | 178-14-122 | 大江恒男 | 164-21-045 | 小林知彦 | 185-11-233 |
佐藤悠太 | 188-04-190 | 大嶋真謙 | – | 後藤大輔 | – |
山上大智 | 188-13-593 | 新見和教 | 169-35-010 | 渡辺研也 | 175-07-013 |
山本真司 | 174-13-326 | 翁長翔平 | 189-12-010 | 久保貴大 | – |
寺田啓介 | 190-26-644 | 堀田遼 | 190-23-209 | 梶谷周平 | – |
寺嶋一樹 | 163-13-446 | 三谷洋介 | 189-13-565 | 柏倉佳介 | – |
小泉成行 | 178-12-010 | 近藤康満 | 191-19-030 | 三森創一朗 | 187-04-196 |
小泉辰喜 | 164-14-014 | 原田正彦 | 179-11-250 | 久米航 | – |
小暮喜代志 | 175-14-242 | 小西宏 | 182-27-197 | 長峯大樹 | – |
小林遼 | 188-13-606 | 横田実 | 163-27-146 | 結城克哉 | 190-13-572 |
松井健哉 | 188-23-102 | 福井直樹 | 190-27-204 | 尾崎弘和 | 191-19-018 |
松澤俊行 | 172-22-506 | 大塚友一 | 178-12-005 | 野本圭介 | 191-19-017 |
新城大樹 | 187-26-214 | 水嶋孝久 | 176-11-171 | 坂野翔哉 | 194-23-106 |
新隆徳 | 167-11-067 | 堀裕多 | 191-27-203 | 平原誉士 | 195-23-114 |
深川陽平 | 178-26-145 | 津髙剛 | 191-27-206 | 太田瑛佑 | 189-13-365 |
清水尊司 | 164-34-013 | 高椋章太 | 191-27-205 | 角田貴大 | 195-23-112 |
西田伸一 | 157-27-045 | 金和也 | 191-17-450 | 国沢五月 | 169-19-001 |
西脇正展 | 176-21-014 | 杦田士郎 | 190-27-200 | 赤坂太郎 | 181-13-560 |
石塚脩之 | 186-14-327 | 菅谷裕志 | 189-23-103 | 田濃邦彦 | 175-22-401 |
川前紀尚 | 169-27-130 | 種市雅也 | 196-23-107 | 長谷川望 | 196-23-103 |
大野聡生 | 172-23-174 | 三善研吾 | 189-23-106 | 二村真司 | 196-23-110 |
大林俊彦 | 164-27-017 | 大久保雄真 | 196-23-108 | 瀧川英雄 | 164-27-136 |
谷川友太 | 187-23-106 | 藤井範久 | 161-08-019 | 光川凌 | 195-23-106 |
池陽平 | 183-12-018 | 角岡明 | 159-23-211 | 渡仲祥太 | 191-23-109 |
中津留聡士 | 188-26-606 | 安形俊太郎 | 181-23-101 | 菅原克也 | 180-33-001 |
津島直樹 | 187-03-108 | 廣瀬文明 | 192-27-222 | 山口尚宏 | 176-23-158 |
辻晃 | 189-17-434 | 坂口剛啓 | – | 坂口祐生 | 191-27-201 |
土井聡 | – | 中西基裕 | 192-27-216 | 高島拓也 | 189-17-431 |
藤生考志 | 169-13-018 | 太田貴大 | 185-11-242 |
氏名 | 競技者登録番号 | 氏名 | 競技者登録番号 | 氏名 | 競技者登録番号 |
---|---|---|---|---|---|
井手恵理子 | 285-26-630 | 小玉千晴 | 289-23-101 | 藤原愛 | 290-29-002 |
稲葉茜 | – | 松本知佐子 | 271-26-201 | 藤ノ井愛 | 290-26-210 |
横澤夕香 | 280-13-290 | 水野日香里 | 288-23-103 | 吉川真由 | 290-23-101 |
加納尚子 | 269-24-002 | 青柳紀子 | 272-27-143 | 斎藤早生 | 260-08-038 |
皆川美紀子 | 281-11-136 | 太田夏美 | 288-12-001 | 高橋美和 | 274-20-044 |
関谷麻里絵 | 286-25-001 | 渡辺円香 | 275-13-064 | 畠山真紀 | 289-03-170 |
宮川早穂 | 293-14-293 | 土井美晴 | 280-13-445 | 水野綾子 | 287-04-195 |
高野美春 | 288-11-162 | 半田博子 | 271-40-017 | 本間理紗 | – |
紺野佳代子 | 283-14-247 | 小柳優紀 | 290-40-024 | 田島利佳 | 271-11-007 |
山岸夏希 | 296-11-212 | 水嶋直子 | 274-13-056 | 帖地藍 | 291-17-452 |
山本桃子 | – | 岡部悦子 | 278-13-518 | 石川実起 | 289-29-001 |
※競技者登録番号が-となっている者は23年度の競技者登録が未登録です。選手権クラスに出場するには競技者登録が必要になります。