ネットプリント番号一覧 [パーマネントコース地図]
こちらのリストで番号を控えていただき、セブンイレブンのマルチコピー機にて番号を入力してください。
◆購入方法について
北陸
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
---|---|---|---|
石川 | 戸室(念仏坂)コース | JOAP200A | B4 |
石川 | 舟岡山コース | JOAP201A | B4 |
石川 | 穴水由比ヶ丘コース ※令和6年1月の能登半島地震の影響で一時閉鎖(復旧時期未定) |
B4 | |
石川 | 不入乃森コース | JOAP297A | A4 |
石川 | 憩いの森コース | JOAP372A | A4 |
石川 | 森林公園コース ※令和6年1月の能登半島地震の影響で一時閉鎖(復旧時期未定) |
B4 | |
石川 | 鳥屋コース ※令和6年1月の能登半島地震の影響で一時閉鎖(復旧時期未定) |
B4 | |
石川 | キゴ山コース | JOAP769A | B4 |
石川 | 歴史国道・倶利伽羅コース ※大雨災害の影響で一時閉鎖(復旧時期未定) |
B4 | |
石川 | 卯辰山コース | JOAP793A | B4 |
石川 | 医王の里コース | JOAP794A | B4 |
石川 | 坪野・平栗コース | JOAP795A | B4 |
石川 | 宇ノ気コース | JOAP796A | A4 |
石川 | 辰口コース | JOAP797A | A4 |
石川 | 一口生水コース | JOAP798A | B4 |
関東
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
---|---|---|---|
茨城 | 筑波山コース#2 | JOAP024A | B4 |
茨城 | 八郷コース | JOAP510A | B4 |
埼玉 | 元加治 | JOAP001A | B4 |
埼玉 | 越生 | JOAP003A | A4 |
埼玉 | 秩父A | JOAP174A | B4 |
埼玉 | 秩父B | JOAP174B | B4 |
埼玉 | 高麗 | JOAP002A | B4 |
埼玉 | 東松山A | JOAP013A | B4 |
埼玉 | 越生梅林コース | JOAP727A | B4 |
埼玉 | 寄居コース | JOAP329A | B4 |
埼玉 | 仏子#2 | JOAP011A | B4 |
埼玉 | 県民の森#5 | JOAP719A | B4 |
埼玉 | 上尾伊奈B#2 | JOAP696B | A4 |
埼玉 | 高坂A | JOAP012A | A4 |
埼玉 | 高坂B | JOAP585B | A4 |
埼玉 | 八丁湖 | JOAP694B | B4 |
埼玉 | 加須花咲 | JOAP150A | A3 |
神奈川 | 藤野園芸ランド | JOAP401A | B4 |
神奈川 | 秦野弘法山コース | JOAP007A | B4 |
神奈川 | 横浜金沢#2 | JOAP006A | B4 |
東京 | 表高尾 | JOAP008A | B4 |
東京 | 高尾山頂・薬王院 | JOAP009A | B4 |
東京 | 奥高尾#2 | JOAP010A | B4 |
東海
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
---|---|---|---|
静岡 | 玉露の里A | JOAP775A | A4 |
静岡 | 玉露の里B | JOAP775B | A4 |
愛知 | 賀茂コース | JOAP065A | A3 |
愛知 | 佐布里池コース#2 | JOAP075A | A3 |
愛知 | 新城設楽ヶ原 | JOAP437A | A3 |
愛知 | 定光寺コース | JOAP066A | A3 |
関西
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
---|---|---|---|
大阪 | 大泉緑地公園#2 | JOAP742A | A4 |
大阪 | 服部緑地 | JOAP741A | A4 |
大阪 | 大阪城公園 | JOAP746A | B4 |
大阪 | 鶴見緑地 | JOAP762A | B4 |
大阪 | 室池飯盛山 | JOAP503A | A4 |
大阪 | 私市 府民の森#3 | JOAP599A | A4 |
大阪 | 暗峠ロング | JOAP788A | B4 |
大阪 | 暗峠ショート | JOAP788B | B4 |
大阪 | 能勢城山山麓 | JOAP081A | B4 |
兵庫 | 三田 | JOAP095A | B4 |
兵庫 | 播州赤穂 | JOAP633A | B4 |
兵庫 | 柏原A | JOAP240A | B4 |
兵庫 | 柏原B | JOAP240B | B4 |
兵庫 | 神鍋高原A | JOAP101A | B4 |
兵庫 | 神鍋高原B | JOAP101B | B4 |
兵庫 | 神鍋高原C | JOAP101C | B4 |
京都 | 行者山北麓L | JOAP109L | B4 |
京都 | 行者山北麓S | JOAP109S | B4 |
京都 | 山城の里L | JOAP248L | A4 |
京都 | 山城の里S | JOAP248S | A4 |
四国
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
---|---|---|---|
愛媛 | レインボ-ハイランドA | JOAP766A | A4 |
愛媛 | レインボ-ハイランドB | JOAP766B | A4 |
愛媛 | レインボ-ハイランドC | JOAP766C | A4 |
愛媛 | 今治桜井 | JOAP204A | A4 |