年齢別ランキング
最終更新:2007/9/3
平成18年度年齢別ランキング実施結果と平成19年度の実施について
平成18年度年齢別ランキングは、6月の北海道・全日本大会を以って終了いたしましたが、このほど記録の認定、集計作業が終わり、以下のように結果が出ました。
1〜3位の方々には、後日、表彰状をお送り致します。また、1位の方には、刊行予定のオリエンテーリング年鑑2006を贈呈いたします。
平成19年度の公認大会も既に1/3を消化しておりますが、引き続き平成19年度年齢別ランキングを実施いたしますので、奮って大会に参加し、ポイントの取得に励んでください。
年齢別ランキング実施基準 | (15KB) | |
平成19年度 年齢別ランキングの実施について |
||
平成18年度 ランキング集計表 (07.06.30) |
(491KB) | (144KB) |
1 | 遠藤崇志 | (5) | 3327 |
2 | |||
3 |
1 | |||
2 | |||
3 |
1 | 野本圭介 | (6) | 5106 |
2 | 遠藤豪志 | (7) | 4564 |
3 | 渡辺幸 | (3) | 2896 |
1 | 宮川早穂 | (2) | 2101 |
2 | |||
3 |
1 | 宇野駿介 | (6) | 5004 |
2 | 町井瑞希 | (5) | 4075 |
3 | 境雅臣 | (4) | 3798 |
1 | 高野美春 | (5) | 5261 |
2 | |||
3 |
1 | 日下雅弘 | (8) | 5756 |
2 | 千々岩瞳 | (5) | 4439 |
3 | 小見山斉彰 | (5) | 4355 |
1 | 田川雅美 | (6) | 4360 |
2 | 松永真澄 | (4) | 3460 |
3 | 鈴木聡子 | (5) | 3424 |
1 | 安田太郎 | (6) | 4717 |
2 | 天谷翔吾 | (5) | 4668 |
3 | 上野光 | (8) | 4652 |
1 | 朴峠周子 | (10) | 5193 |
2 | 千葉光絵 | (11) | 4850 |
3 | 石山佳代子 | (11) | 4835 |
1 | 紺野俊介 | (11) | 5860 |
2 | 高橋善徳 | (12) | 5819 |
3 | 加藤弘之 | (7) | 5589 |
1 | 番場洋子 | (8) | 5491 |
2 | 皆川美紀子 | (7) | 5407 |
3 | 深沢博子 | (6) | 4652 |
1 | 松澤俊行 | (8) | 5659 |
2 | 柳下大 | (6) | 5479 |
3 | 水嶋孝久 | (9) | 4854 |
1 | 渡辺円香 | (12) | 5680 |
2 | 志村直子 | (8) | 4785 |
3 | 白鳥桂子 | (5) | 4277 |
1 | 鹿島田浩二 | (5) | 5384 |
2 | 奥村理也 | (12) | 5330 |
3 | 小林康浩 | (13) | 5260 |
1 | 田島利佳 | (9) | 5701 |
2 | 金子しのぶ | (7) | 4867 |
3 | 広江望 | (9) | 4776 |
1 | 羽鳥和重 | (9) | 5500 |
2 | 香取伸嘉 | (5) | 5215 |
3 | 小泉辰喜 | (12) | 5141 |
1 | 岩水加代子 | (5) | 4788 |
2 | 長谷川恵子 | (9) | 4492 |
3 | 宮本知江子 | (4) | 3889 |
1 | 齋藤英之 | (13) | 5304 |
2 | 小山清 | (10) | 5157 |
3 | 小林岳人 | (8) | 5046 |
1 | 斎藤早生 | (11) | 5681 |
2 | 宇野明子 | (7) | 5159 |
3 | 齋藤まどか | (11) | 5155 |
1 | 伊藤哲夫 | (10) | 5699 |
2 | 平雅夫 | (5) | 4628 |
3 | 天明英之 | (8) | 4400 |
1 | 酒井か代子 | (5) | 4303 |
2 | 長瀬朋子 | (2) | 1401 |
3 |
1 | 小八重善裕 | (10) | 5453 |
2 | 大塚校市 | (12) | 5231 |
3 | 小林二郎 | (11) | 5214 |
1 | 植松裕子 | (10) | 5107 |
2 | 若梅節子 | (9) | 5107 |
3 | 海野とみ子 | (6) | 4674 |
1 | 尾上秀雄 | (11) | 5676 |
2 | 河村健二 | (5) | 5534 |
3 | 小幡昭次 | (8) | 5303 |
1 | 田中洋子 | (7) | 4304 |
2 | 遠藤愛子 | (4) | 2967 |
3 | 芝聖子 | (4) | 2760 |
1 | 尾上俊雄 | (14) | 5235 |
2 | 鈴木英一 | (11) | 4926 |
3 | 宮田敏雄 | (8) | 4547 |
1 | 石田美代子 | (9) | 5262 |
2 | 高野美智子 | (5) | 4401 |
3 | 寺尾美智子 | (7) | 4369 |
1 | 山西一徳 | (11) | 5473 |
2 | 辻村修 | (12) | 5142 |
3 | 笠井泰自 | (11) | 4773 |
Copyright 2002-2007 (社) 日本オリエンテーリング協会 All Right Reserved.