ネットプリント番号一覧
|
関東 |
東海 |
関西 |
四国 |
関東
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
茨城 | なめがた白浜A | JOAP527A | A4 |
茨城 | なめがた白浜B(スコア) | JOAP527F | A4 |
茨城 | 筑波山コース#2 | JOAP024A | B4 |
埼玉 | 元加治 | JOAP001A | B4 |
埼玉 | 越生 | JOAP003A | A4 |
埼玉 | 秩父A | JOAP174A | B4 |
埼玉 | 秩父B | JOAP174B | B4 |
埼玉 | 高麗 | JOAP002A | B4 |
埼玉 | 東松山A | JOAP013A | B4 |
埼玉 | 越生梅林コース | JOAP727A | B4 |
埼玉 | 寄居コース | JOAP329A | B4 |
埼玉 | 仏子#2 | JOAP011A | B4 |
埼玉 | 県民の森#5 | JOAP719A | B4 |
埼玉 | 上尾伊奈B#2 | JOAP696B | A4 |
埼玉 | 高坂A | JOAP012A | A4 |
埼玉 | 高坂B | JOAP585B | A4 |
埼玉 | 八丁湖 | JOAP694B | B4 |
神奈川 | 藤野園芸ランド | JOAP401A | B4 |
神奈川 | 秦野弘法山コース | JOAP007A | B4 |
神奈川 | 横浜金沢#2 | JOAP006A | B4 |
東海
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
静岡 | 玉露の里A | JOAP775A | A4 |
静岡 | 玉露の里B | JOAP775B | A4 |
愛知 | 賀茂コース | JOAP065A | A3 |
愛知 | 佐布里池コース#2 | JOAP075A | A3 |
愛知 | 新城設楽ヶ原 | JOAP437A | A3 |
愛知 | 定光寺コース | JOAP066A | A3 |
関西
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
大阪 | 大泉緑地公園#2 | JOAP742A | A4 |
大阪 | 服部緑地 | JOAP741A | A4 |
大阪 | 大阪城公園 | JOAP746A | B4 |
大阪 | 鶴見緑地 | JOAP762A | B4 |
大阪 | 室池飯盛山 | JOAP503A | A4 |
大阪 | 私市 府民の森#3 | JOAP599A | A4 |
大阪 | 暗峠ロング | JOAP788A | B4 |
大阪 | 暗峠ショート | JOAP788B | B4 |
大阪 | 能勢城山山麓 | JOAP081A | B4 |
兵庫 | 三田 | JOAP095A | B4 |
兵庫 | 播州赤穂 | JOAP633A | B4 |
兵庫 | 柏原A | JOAP240A | B4 |
兵庫 | 柏原B | JOAP240B | B4 |
兵庫 | 神鍋高原A | JOAP101A | B4 |
兵庫 | 神鍋高原B | JOAP101B | B4 |
兵庫 | 神鍋高原C | JOAP101C | B4 |
京都 | 行者山北麓L | JOAP109L | B4 |
京都 | 行者山北麓S | JOAP109S | B4 |
四国
場所 | コース名 | 番号 | 大きさ |
愛媛 | レインボ-ハイランドA | JOAP766A | A4 |
愛媛 | レインボ-ハイランドB | JOAP766B | A4 |
愛媛 | レインボ-ハイランドC | JOAP766C | A4 |
愛媛 | 今治桜井 | JOAP204A | A4 |